云南白药集团股份有限公司
云南白药集团股份有限公司前身为成立于1971年6月的云南白药厂。公司目前涉足中西药原料/制剂、个人护理产品、原生药材、商业流通等领域,产品以云南白药系列和天然药物系列为主,共19个剂型、300余个品种,是拥有两个国家一级中药保护品种自有产品和技术专利83项的大型现代化制药集团。
1、上市信息
股票代码 | 000538 | 股票简称 | 云南白药 |
公司全称 | 云南白药集团股份有限公司 | 曾用名 | G云白药-云南白药 |
市场类型 | 深圳证券交易所 | 证券类别 | A股 |
成立日期 | 1993-11-28 | 上市日期 | 1993-12-15 |
注册资本(万元) | 104139.97 | 总经理 | 尹品耀 |
法人代表 | 王明辉 | 董事会秘书 | 吴伟 |
注册地址 | 云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号 | 办公地址 | 云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号 |
电话 | 传真 | ||
电子邮箱 | 公司网址 | ||
所属行业 | 制造业-医药制造业 | 所属地域 | 云南省 |
股改实施日期 | 2006-05-29 | 股改进度 | 实施 |
所属板块 | 参股金融-创投-融资融券-基金重仓股-定向增发-健康服务 |
2、公司简介
云南白药集团股份有限公司
云南白药集团股份有限公司是云南省医药科工贸结合的大型综合性企业,主要从事药品(以中成药为主)的研发、生产经营及外购药品的批发零售。1999年,本公司被云南省科委认定为高新技术企业,2000年被云南省认定为大型一级企业管理评价单位,1999年被国家人事部批准建立博士后科研工作站。2001年被云南省质量技术监督局授予"云南省''2000年全国质量管理先进企业''"称号,并被列为云南省技术创新示范企业,并被云南省经贸委、财政厅评为2001年云南省管理优秀达标企业,被云南省质量管理协会授予"2001年度云南省质量效益型先进企业''"称号,并被列为云南省技术创新示范企业。2002年被云南省定为支持发展的十家医药企业之一。
3、主营业务
产品
化学原料药、化学药制剂、中成药、中药材、生物制品、保健食品、食品(凭许可证经营),化妆品及饮料的研制、生产及销售;糖、茶、建筑材料,装饰材料的批发、零售、代购代销;科技及经济技术咨询服务,物业经营管理(凭资质证开展经营活动),医疗器械(二类、医用敷料类、一次性使用医疗卫生用品),日化用品,户外用品。
4、大事记
2002年2月被认定为国家驰名商标
1994年12月获“中华老字号”匾
1989年第三次获国家”质量金质奖”
1984年第二次获国家“质量金质奖”
1979年第一次国家“质量金质奖”
1951年10月获西南区工业展览会“甲等奖状”
1931年龙云赠“针膏起疾”匾
1930年蒋介石赠“功效十全”匾
1929年民国军部赠“效验入神”匾
1925年唐继尧赠“药冠南滇”匾
5、公益事业
赞助2000年悉尼奥运会中国体育代表团
1999年捐资建设碧鸡坊
1998年抗洪救灾捐赠160万元
1938年助滇军威震台儿庄
1925年治吴学显断腿复原
6、融资分红
除权日 |
分红 (每10股) |
送股 (每10股) |
转增股 (每10股) |
2015-07-22 | 5.00 | -- | -- |
2014-05-28 | 5.00 | 5.00 | -- |
2013-06-14 | 4.50 | -- | -- |
2012-06-15 | 1.60 | -- | -- |
2011-07-07 | 1.00 | -- | -- |
2010-07-16 | 2.00 | -- | 3.00 |
7、十大流通股东
报告期:2015年半年度
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
云南白药控股有限公司 | 43242.66 | 41.52 | 0.00 |
云南红塔集团有限公司 | 11483.96 | 11.03 | -99.70 |
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 9750.00 | 9.36 | 0.00 |
新华都实业集团股份有限公司 | 2866.52 | 2.75 | 2866.52 |
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金 | 805.77 | 0.77 | -164.91 |
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略创智基金 | 760.80 | 0.73 | 193.07 |
陈发树 | 611.80 | 0.59 | 611.80 |
华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托 | 585.19 | 0.56 | 585.19 |
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 539.38 | 0.52 | 539.38 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 500.66 | 0.48 | -349.34 |
8、财务分析
报告期 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 |
每股收益(元) | 1.21 | 0.54 | 2.41 | 1.87 |
每股净资产(元) | 11.94 | 11.28 | 10.74 | 10.20 |
每股经营性现金流(元) | 1.86 | 0.80 | 1.52 | 1.32 |
每股未分配利润(元) | 9.10 | 8.43 | 7.89 | 7.46 |
每股资本公积金(元) | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
净资产收益率(%) | 10.09 | 4.78 | 22.41 | 18.30 |
主营业务收入(万元) | 954257.47 | 470893.06 | 1881436.64 | 1331752.24 |
净利润(万元) | 125530.81 | 56146.15 | 250607.65 | 194470.22 |
推荐阅读