韩国行政区划
大韩民国行政区划中,全国划分为一个特别市(首都)、一个特别自治市、六个广域市、八个道(不含“以北五道”)及一个特别自治道;以上一级行政区称为“广域自治团体”,共有十六个。广域自治团体以下之二级行政区则称为“基础自治团体”,共有73个自治市、86个郡、69个自治区。基础自治团体以下又分为面、邑、洞;再分为里、统以及最基层的班。
中文名:韩国行政区划
广域自治团体:共有十六个
1948.8:大韩民国正式成立
2000.12.31:马山市废止区
1、历史沿革
1946.8济州道脱离全罗南道单独施行道制。1946.9:汉城与京畿道分开,设市,其韩文正式名称也由“汉城”更改为韩语固有语“seoul”,但汉字书写仍维持为“汉城”。1948.8大韩民国正式成立。1949.8.15改为汉城改为特别市至今。1963.01.01:釜山市脱离庆尚南道升为直辖市。1967:京畿道道厅自汉城迁往水原。1981.07.01:大邱市脱离庆尚北道升为直辖市;仁川市脱离京畿道升为直辖市。1986.11.01:光州市脱离全罗南道升为直辖市。1989.01.01:大田市脱离忠清南道升为直辖市。1983.07:庆尚南道道厅由釜山迁至昌原。1995.01.01:直辖市改称为广域市。1997.07.15:蔚山市脱离庆尚南道升为广域市。
2000.12.31马山市废止区。
2002.11.1安山市实行区制。
2005年1月19日汉城特别市(seoul)的汉字书写确认为“首尔”特别市,此前韩国内没有统一汉字书写,日本改用假名书写,中国使用“汉城”。
2005.5.16高阳市一山区分为一山东区和一山西区。
2005.10.31京畿道龙仁市实行区制,设立水枝区、器兴区、处仁区。
2005.11全罗南道道厅迁移至全罗南道务安郡三乡面南岳里1000号。
2006.7.1,济州特别自治道成立,取消自治团体,划分两个行政市。北济州郡并入济州市,南济州郡并入西归浦市。
2012年7月1日,韩国“行政中心城市”世宗市正式诞生,成为韩国最年轻的道(省)级城市。包括国务总理室在内的17个*部门将在自当年9月起的两年多时间里陆续迁往世宗市办公。
2、行政区划
现有1特别市,6广域市,8道,1特别自治道。
编号 | 道市名 | 区(个) | 市(个) | 郡(个) | 面积(km2) | 首府 |
11 | 首尔(汉城)特别市 | 25 | 606 | 中区 | ||
21 | 釜山广域市 | 15 | 1 | 751 | 莲堤区 | |
22 | 大邱广域市 | 7 | 1 | 886 | 中区 | |
23 | 仁川广域市 | 8 | 2 | 958 | 南洞区 | |
24 | 光州广域市 | 5 | 501 | 东区 | ||
25 | 大田广域市 | 5 | 540 | 西区 | ||
26 | 蔚山广域市 | 4 | 1 | 1,056 | 南区 | |
29 | 世宗特别自治市 | 465 | ||||
41 | 京畿道 | 20 | 27 | 4 | 10,136 | 水原市劝善区 |
42 | 江原道 | 7 | 11 | 16,536 | 春川市 | |
43 | 忠清北道 | 2 | 3 | 8 | 7,433 | 清州市上党区 |
44 | 忠清南道 | 6 | 9 | 8,590 | 大田广域市中区 | |
45 | 全罗北道 | 2 | 6 | 8 | 8,047 | 全州市完山区 |
46 | 全罗南道 | 5 | 17 | 11,956 | 务安郡(南岳新都市) | |
47 | 庆尚北道 | 2 | 10 | 13 | 19,021 | 大邱广域市北区 |
48 | 庆尚南道 | 2 | 10 | 10 | 10,512 | 昌原市 |
49 | 济州特别自治道 | 2 | 1,846 | 济州市 | ||
合计 |
97 |
77 |
85 |
99,373 | 首尔钟路区 |
3、主要城市
根据大韩民国*的新政令,人口在50万以上的非广域市,也拥有了更多的行政权限,可以分区(也是地方自治*)。
市名 | 市郡名1 | 面积1 | 市郡名2 | 面积2 | 市郡名3 | 面积3 | 市郡名4 | 面积4 |
首尔特别市 | 首尔25▲ | 606 | ||||||
釜山广域市 | 釜山15▲ | 533 | 机张郡 | 218 | ||||
大邱广域市 | 大邱7▲ | 459 | 达城郡 | 427 | ||||
仁川广域市 | 仁川8▲ | 383 | 江华郡 | 411 | 瓮津郡 | 164 | ||
光州广域市 | 光州5▲ | 501 | ||||||
大田广域市 | 大田5▲ | 540 | ||||||
蔚山广域市 | 蔚山4▲ | 301 | 蔚州郡 | 755 | ||||
京畿道 | 水原市4▲ | 121 | 安山市2▲ | 145 | 仪旺市 | 54 | 广州市 | 432 |
城南市3▲ | 142 | 高阳市3▲ | 268 | 河南市 | 88 | 杨州市 | 310 | |
议*市 | 82 | 果川市 | 36 | 龙仁市3▲ | 591 | 抱川市 | 827 | |
安养市2▲ | 59 | 九里市 | 33 | 坡州市 | 682 | 骊州郡 | 608 | |
富川市3▲ | 53 | 南杨州市 | 460 | 利川市 | 461 | 涟川郡 | 696 | |
光明市a | 39 | 乌山市 | 43 | 安城市 | 554 | 加平郡 | 843 | |
平泽市k | 451 | 始兴市 | 130 | 金浦市 | 276 | 杨平郡 | 878 | |
东豆川市 | 96 | 军浦市 | 36 | 华城市 | 688 | |||
江原道 | 春川市 | 1,116 | 束草市 | 105 | 平昌郡 | 1,463 | 麟蹄郡 | 1,646 |
原州市 | 868 | 三陟市 | 1,186 | 旌善郡 | 1,221 | 高城郡 | 664 | |
江陵市 | 1,310 | 洪川郡 | 1,818 | 铁原郡 | 890 | 襄阳郡 | 629 | |
东海市 | 180 | 横城郡 | 998 | 华川郡 | 909 | |||
太白市 | 304 | 宁越郡 | 1,127 | 杨口郡 | 700 | |||
忠清北道 | 清州市2▲ | 154 | 清原郡 | 814 | 永同郡 | 845 | 阴城郡 | 521 |
忠州市 | 984 | 报恩郡 | 539 | 镇川郡 | 406 | 丹阳郡 | 781 | |
堤川市 | 882 | 沃川郡 | 537 | 槐山郡 | 841 | 曾坪郡 | 82 | |
忠清南道 | 天安市 | 636 | 瑞山市 | 739 | 燕岐郡 | 362 | 洪城郡 | 444 |
公州市 | 941 | 论山市 | 554 | 扶余郡 | 625 | 礼山郡 | 543 | |
保宁市 | 561 | 鸡龙市 | 舒川郡 | 268 | 泰安郡 | 503 | ||
牙山市 | 543 | 锦山郡 | 578 | 青阳郡 | 480 | 唐津郡 | 653 | |
全罗北道 | 全州市2▲ | 206 | 南原市 | 752 | 茂朱郡 | 632 | 高敞郡 | 607 |
群山市 | 382 | 金堤市 | 545 | 长水郡 | 534 | 扶安郡 | 493 | |
益山市 | 507 | 完州郡 | 821 | 任实郡 | 597 | |||
井邑市 | 693 | 镇安郡 | 789 | 淳昌郡 | 496 | |||
全罗南道 | 木浦市 | 46 | 潭阳郡 | 455 | 长兴郡 | 618 | 灵光郡 | 473 |
丽水市 | 498 | 谷城郡 | 547 | 康津郡 | 493 | 长城郡 | 519 | |
顺天市 | 904 | 求礼郡 | 442 | 海南郡 | 1,063 | 莞岛郡 | 380 | |
罗州市 | 604 | 高兴郡 | 747 | 灵岩郡 | 534 | 珍岛郡 | 427 | |
光阳市 | 445 | 宝城郡 | 663 | 务安郡 | 432 | 新安郡 | 653 | |
和顺郡 | 786 | 咸平郡 | 392 | |||||
庆尚北道 | 浦项市2▲ | 1,127 | 荣州市 | 668 | 青松郡 | 842 | 漆谷郡 | 451 |
庆州市 | 1,324 | 尚州市 | 1,255 | 英阳郡 | 815 | 礼泉郡 | 661 | |
金泉市 | 1,010 | 永川市 | 920 | 盈德郡 | 741 | 奉化郡 | 1,201 | |
安东市 | 1,518 | 闻庆市 | 912 | 清道郡 | 696 | 蔚珍郡 | 989 | |
龟尾市 | 617 | 军威郡 | 614 | 高灵郡 | 384 | 郁陵郡 | 73 | |
庆山市 | 411 | 义城郡 | 1,176 | 星州郡 | 616 | |||
昌原市 | 296 | 泗川市 | 396 | 宜宁郡 | 483 | 河东郡 | 676 | |
庆尚南道 | 马山市 | 329 | 密阳市 | 799 | 咸安郡 | 417 | 山清郡 | 795 |
晋州市 | 713 | 金海市 | 463 | 昌宁郡 | 533 | 咸阳郡 | 725 | |
镇海市 | 111 | 巨济市 | 400 | 固城郡 | 516 | 居昌郡 | 804 | |
统营市 | 235 | 梁山市 | 484 | 南海郡 | 357 | 陕川郡 | 983 | |
济州特别自治道 | 济州市 | 976 | 西归浦市 | 870 |
注:带▲的市分区。