工作家庭平衡测量问卷
感谢您回答本问卷!问卷答案仅限于本人毕业设计用。本问卷采用匿名的方式,所有信息保密。本问卷的设计目的是为了研究湖北省现阶段员工工作和家庭的平衡状况,通过问题提出对策以实现员工能够快乐的工作幸福的生活的目的。如您需要您的结果分析,请单独联系我。再次感谢您的帮助!恳请您仔细答题。
Q1:1.您的性别是?
A 男
B 女
Q2:2.您的年龄是?
A 18—22
B23--28
C 29岁以上
Q3:3.您是独生子女么?
A是
B 不是
Q4:4.您有几个孩子需要抚养?
A0个
B1个
C2个
D3个及以上
Q5:5.您有几位老人需要赡养?
A 没有
B 1位
C 2位
D 3位及以上
Q6:6.您的工龄是?
A 1-3年
B 4-6年
C 7-9年
D10年以上
Q7:7.您的月收入是?
A 2001---3000
B 3001---5000
C5001---8000
D 8001—1000
E 10000以上
Q8:8.您的工作性质是?
A一般员工(含普通教师)
B 基层管理者
C 中层管理者
D 高层管理者 (含私营企业主)
Q9:9.您工作所在地是?
A 武汉
B 襄阳
C黄石
D 宜昌
E荆州
F 鄂西北其他城市
G 鄂西南其他城市
H 武汉经济圈其他城市
Q10:10.您的受教育程度是?
A 大学以下学历
B 大学
C 硕士研究生
D 博士研究生
Q11:每题五个选项,根据实际情况选择最符合您实际的一个选项A.非常不同意B.不同意C.难确定D.同意E.非常同意
A | B | C | D | E | |
1 我花很多时间在承担家庭责任上,这影响了我的工作。 | |||||
2 工作让我无法参与家庭活动。 | |||||
3 因为家庭压力大,我经常在工作时间做家务事。 | |||||
4 下班后 我通常筋疲力尽 无法参与家庭活动或承担家庭责任。 | |||||
5 我在家庭中行之有效的行为在 工作中没用。 | |||||
6 我在工作中行之有效的行为在家庭中没有。 | |||||
7 家庭生活有助于我学习新知识,这有助于我成为一个好员工。 | |||||
8 工作有助于我理解不同的观点,这有助于我成为一个很好的家庭成员。 | |||||
9 家庭带给我好心情,这有助于我成为一个好员工。 | |||||
10 工作带给我好心情,这有助于我成为一个很好的家庭成员。 | |||||
11 家庭生活要求我不能浪费时间,这有助于我成为一个好员工。 | |||||
12 工作让给我觉得实现了自身价值,这有助于我成为一个很好的家庭成员。 | |||||
13 因为家庭,我愿意学习新技术/新知识以提高工作效率,这让我的上司很满意。 | |||||
14 在家庭生活中我学会了新技巧,这些新技巧的应用提高了我们部门绩效提高了。 | |||||
15 家庭生活促使我主动学习工作需要的技能,这提高了我们部门的绩效。 | |||||
16 家庭生活促使我愿意和同事分享我对问题的看法,这使我们的关系变得更好。 | |||||
17 因为家庭生活,我能就工作以外的问题给同事以帮助,这使我们的关系变得更好了。 | |||||
18 因为家庭生活,我变得很好相处,这使我们的关系很和谐。 | |||||
19 因为家庭,我很清楚工作中我该怎么做,这让我的上司很满意。 | |||||
20 家庭生活促使我努力工作以达到上司的要求,这让我的上司很满意。 | |||||
21 因为家庭,我很清楚工作中我该做什么,这让我的上司很满意。 | |||||
22 家庭生活让我工作中充满活力,这感染了我的同事,我们部门的绩效提高了。 | |||||
23 家庭生活让我在工作中很自信,这感染了我的同事,我们的关系更好了。 | |||||
24 家庭生活让我能很开心的工作,这让我的同事也很开心。 | |||||
25 因为我的工作,我更愿意分担家务,这使我与我的家庭成员之间的关系变得更好了。 | |||||
26 因为我的工作,我愿意和家人分享心情,这使我和家人之间的关系变得更好了。 | |||||
27 因为我的工作,我更重视我的家人,这使我和家人之间的关系变得更好了。 | |||||
28 我单位的福利政策提高了我家的生活质量。 | |||||
29 我工作地点的灵活性让我可以合理安排家务,这减少了家庭矛盾的产生。 | |||||
30 我公司的团购计划,节省了家庭开支,这使我家的生活质量提高了。 | |||||
31 良好的工作氛围让我整天都有好心情,这种好心情影响了我的家人,这使我和我家人的关系更融洽了。 | |||||
32 工作让我变得很自信,这种自信使我和我家人的关系更融洽了。 | |||||
33 工作让我变得很阳光,这使我和我家人的关系更融洽了 | |||||
34 因为工作,我做家务更有技巧,这使我的家庭更和谐了。 | |||||
35 因为工作,我在家庭财务管理上的能力提高了,这影响了我的家人,我们的幸福感增加了。 | |||||
36 因为工作,我安排家务更有条理了,这使我的家庭更和谐。 | |||||
37 总体来讲,我对我的工作满意。 | |||||
38 总体来讲,我对我的家庭满意。 |
上一篇: 人力资源经理调查问卷
下一篇: 在建工程转让协议