赫克托
乔纳斯·赫克托(JonasHector),1990年5月27日出生于德国萨尔布吕肯,德国足球运动员,场上司职左后卫,现效力于德甲的科隆足球俱乐部。
中文名:乔纳斯·赫克托
外文名:JonasHector
国籍:德国
出生地:萨尔布吕肯
身高:185cm
体重:73kg
出生日期:1990年5月27日
运动项目:足球
所属运动队:科隆足球俱乐部
场上位置:左后卫
球衣号码:14
惯用脚:左脚
1、个人信息
中文名:乔纳斯·赫克托
外文名:JonasHector
国籍:德国
出生地:萨尔布吕肯
出生日期:1990年5月27日
毕业院校:科隆青训
身高:185cm
体重:73kg
运动项目:足球
所属运动队:科隆足球俱乐部
场上位置:左后卫
惯用脚:左脚
球衣号码:14号
2、早年经历
乔纳斯-赫克托,效力于德甲科隆队,本赛季联赛出场32次,帮助球队早早保级成功。他是德国国家队中唯一一个没去过足球青训营的球员,他20岁时还在为家乡球队奥耶斯马赫——第五级联赛球队踢球,22岁时第一次踢德乙,2014年随科隆升入德甲,同年进入国家队——那时,他只踢了10场德甲比赛。
赫克托的家乡在萨尔区,是一个位于德法边境的偏远小镇。然而他的天赋还是被青训球探发现了,于是该地区最大的球会萨布鲁肯FC对他发出了邀请,但他轻易地拒绝了:“我还想跟朋友们一起玩。”于是他错过了去青训营的机会。20岁以后虽然终于背井离乡来到“大球会”科隆之后,但他的性格似乎依然没改。虽然贵为德国国脚,还成了传奇队长拉姆的接班人,赫克托却全然没有一点大牌的范。他平和、谦逊、对谁都很有礼貌,最大的抱负似乎只是哪天被队友或者球迷簇拥着抬起抛向空中,所以俱乐部从清洁工到CEO每个人都喜欢他。作为球星,他收入丰厚,却从不甚至害怕挥霍。作为名人(至少在德国或者科隆),他粉丝无数,却从来不上社交网站,从来不像明星一样招摇过市,他不踢球的时候更喜欢看经济学方面的书籍。而最令他高兴的事或许是他童年的玩伴每个主场比赛日都坚持驱车300公里去科隆看他比赛。
3、运动生涯
俱乐部生涯
科隆乔纳斯·赫克托(JonasHector),1990年5月27日出生于德国萨尔布吕肯,德国足球运动员,场上司职左后卫,现效力于德甲的科隆足球俱乐部。
转会传闻◆
《图片报》消息,利物浦和沃尔夫斯堡等球队对科隆队中的德国国脚赫克托很感兴趣,他可能在今年夏天离队吗?
赫克托与科隆的合同到2018年6月30日到期,他的经纪人德贝尔在接受《踢球者》采访时承认,赫克托有可能离队,正在与感兴趣的下家进行谈话。德贝尔说:“为了应对赫克托可能离开的情况,科隆已经签下了姆拉德诺维奇。我们可以在与科隆协商后与对他感兴趣的俱乐部们进行对话。但不会在本赛季德甲联赛的争夺结束前发生什么。如果进行转会,受益的不仅仅是他,而尤其是科隆俱乐部。”据悉,科隆对利物浦开出了1500万欧元的标价。科隆经理施马特克将通过出售赫克托收回转会费,然后把钱花在进一步提升球队实力上。
4、国家队生涯
2016年6月5日报道,凌晨刚刚结束的热身赛中,德国主场2-0击败匈牙利,这是欧洲杯前德国队的最后一场热身赛。经此一役,德国队的首发基本大致确定,不出意外科隆球员乔纳斯-赫克托将占据队长拉姆留下的左后卫位置。
5、参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 08-0821:30 | 科隆 | 4-0 | 梅彭 | 是 | 90’ | 0 |
球会友谊 | 08-0221:00 | 科隆 | 3-2 | 巴伦西亚 | 是 | 58’ | 0 |
球会友谊 | 08-0121:00 | 科隆 | 2-1 | 斯托克城 | 是 | 60’ | 0 |
欧洲杯预 | 06-1402:45 | 德国 | 7-0 | 直布罗陀 | 是 | 90’ | 0 |
友谊赛 | 06-1102:45 | 德国 | 1-2 | 美国 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 05-1621:30 | 科隆 | 0-2 | 美因茨05 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 05-1023:30 | 科隆 | 2-0 | 沙尔克04 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 05-0221:30 | 科隆 | 0-0 | 奥格斯堡 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 04-2521:30 | 科隆 | 1-1 | 勒沃库森 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 04-1821:30 | 科隆 | 0-0 | 柏林赫塔 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 04-1221:30 | 科隆 | 3-2 | 霍芬海姆 | 是 | 90’ | 1 |
德甲 | 04-0421:30 | 科隆 | 0-1 | 弗赖堡 | 是 | 90’ | 0 |
欧洲杯预 | 03-3000:00 | 德国 | 2-0 | 格鲁吉亚 | 是 | 90’ | 0 |
友谊赛 | 03-2603:30 | 德国 | 2-2 | 澳大利亚 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 03-2122:30 | 科隆 | 1-1 | 不莱梅 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 03-1501:30 | 科隆 | 0-0 | 多特蒙德 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 03-0822:30 | 科隆 | 4-2 | 法兰克福 | 是 | 90’ | 0 |
德国杯 | 03-0403:30 | 科隆 | 1-2 | 弗赖堡 | 是 | 46’ | 0 |
德甲 | 02-2803:30 | 科隆 | 1-4 | 拜仁 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 02-1422:30 | 科隆 | 0-1 | 门兴 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 02-0722:30 | 科隆 | 0-0 | 帕德博恩 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 02-0503:00 | 科隆 | 0-0 | 斯图加特 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 01-3122:30 | 科隆 | 2-0 | 汉堡 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 12-2101:30 | 科隆 | 1-2 | 沃尔夫斯堡 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 12-1703:00 | 科隆 | 0-0 | 美因茨05 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 12-1322:30 | 科隆 | 2-1 | 沙尔克04 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 12-0622:30 | 科隆 | 1-2 | 奥格斯堡 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 11-2922:30 | 科隆 | 1-5 | 勒沃库森 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 11-2301:30 | 科隆 | 1-2 | 柏林赫塔 | 是 | 90’ | 0 |
友谊赛 | 11-1903:45 | 德国 | 1-0 | 西班牙 | 否 | 0’ | 0 |
欧洲杯预 | 11-1503:45 | 德国 | 4-0 | 直布罗陀 | 否 | 0’ | 0 |
德甲 | 11-0822:30 | 科隆 | 4-3 | 霍芬海姆 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 11-0300:30 | 科隆 | 0-1 | 弗赖堡 | 是 | 90’ | 0 |
德国杯 | 10-2903:30 | 科隆 | 0-0 | 杜伊斯堡 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 10-2502:30 | 科隆 | 1-0 | 不莱梅 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 10-1821:30 | 科隆 | 2-1 | 多特蒙德 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 10-0500:30 | 科隆 | 2-3 | 法兰克福 | 是 | 90’ | 1 |
德甲 | 09-2721:30 | 科隆 | 0-2 | 拜仁 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 09-2502:00 | 科隆 | 0-1 | 汉诺威96 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 09-2123:30 | 科隆 | 0-0 | 门兴 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 09-1321:30 | 科隆 | 0-0 | 帕德博恩 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 08-3021:30 | 科隆 | 2-0 | 斯图加特 | 是 | 90’ | 0 |
德北联 | 08-2800:00 | 科隆 | 3-0 | 布伦维克 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 08-2321:30 | 科隆 | 0-0 | 汉堡 | 是 | 90’ | 0 |
德乙 | 05-1121:30 | 科隆 | 0-2 | FSV法兰克福 | 是 | 90’ | 0 |
德乙 | 05-0421:30 | 科隆 | 4-0 | 圣保利 | 是 | 90’ | 0 |
德乙 | 04-2600:30 | 科隆 | 1-1 | 因戈尔施塔特 | 是 | 90’ | 0 |
德乙 | 04-2202:15 | 科隆 | 3-1 | 波鸿 | 是 | 90’ | 0 |
德乙 | 04-1200:30 | 科隆 | 2-1 | 柏林联盟 | 是 | 90’ | 0 |
德乙 | 04-0519:00 | 科隆 | 2-0 | 比勒费尔德 | 是 | 79’ | 0 |
6、获奖记录
团队荣誉 |