吉首站
科普小知识2021-10-31 20:07:14
...
吉首站站址在湖南省吉首市人民北路,邮政编码416000。建于1978年。离月山站1095公里,离柳州站556公里,隶属中国铁路广州局集团有限公司管辖。
1、车站简介
吉首火车站
外文名:JishouRailwayStation
投用日期:1978年
车站等级:二等站
所属地区:中国湖南省湘西土家族苗族自治州
区域管理:中国铁路广州局集团有限公司
主要线路:焦柳铁路
车站地址:湖南省吉首市人民北路
2、历史沿革
1978年,焦柳铁路南段枝柳线建成通车,吉首站同期启用,是属广州铁路局怀化铁路*管辖。
1993年,广州铁路局改建成广州铁路(集团)公司,吉首站属怀化公司管辖。
2005年,全路裁撤铁路*建制实行站段直管,吉首站属广州铁路(集团)公司张家界车务段管辖,现为二等站。
3、运营情况
吉首火车站
吉首站,建于1978年,是焦柳铁路上的车站,站址在湖南省湘西自治州吉首市峒河街道光明西路,邮政编码:416000。
隶属中国铁路广州局集团有限公司管辖,现为二等站。离月山站1095公里,离柳州站556公里。1998年改造。
车站位置
吉首站在焦柳线上行距离月山站1095公里,距离张家界站125公里,下行距离柳州站556公里,距离怀化站103公里。
4、业务范围
吉首火车站
办理旅客乘降;
行李、包裹托运。
货运
办理整车、零担货物发到
不办理整车爆炸品及以及氧化剂发到。
5、交通路线
市内乘坐1路、6路、5路、3路公交车可直达火车站。
6、列车时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 普快 | 张家界 | 17:26 | 吉首 | 当天19:18 | 19:28 | 南宁 | 09:21 |
2012 | 普快 | 南宁 | 16:50 | 吉首 | 第2日06:21 | 06:31 | 张家界 | 08:16 |
3315/3318 | 普快 | 苏州 | 00:26 | 吉首 | 第2日01:38 | 01:48 | 怀化 | 04:30 |
3316/3317 | 普快 | 怀化 | 15:50 | 吉首 | 当天17:28 | 17:36 | 苏州 | 23:06 |
7265 | 普慢 | 张家界 | 08:30 | 吉首 | 当天12:08 | 12:16 | 怀化 | 14:50 |
7266 | 普慢 | 怀化 | 07:00 | 吉首 | 当天09:08 | 09:14 | 澧县 | 15:58 |
K1261 | 快速 | 襄阳 | 21:30 | 吉首 | 第2日08:17 | 08:31 | 昆明 | 04:25 |
K1262 | 快速 | 昆明 | 09:45 | 吉首 | 第2日03:28 | 03:35 | 襄阳 | 14:29 |
K1373/K1376 | 快速 | 上海南 | 16:49 | 吉首 | 第2日15:00 | 15:08 | 怀化 | 17:10 |
K1374/K1375 | 快速 | 怀化 | 15:08 | 吉首 | 当天16:48 | 16:56 | 上海南 | 15:13 |
K379 | 快速 | 张家界 | 17:26 | 吉首 | 当天19:18 | 19:26 | 南宁 | 08:50 |
K380 | 快速 | 南宁 | 17:20 | 吉首 | 第2日06:21 | 06:31 | 张家界 | 08:16 |
K4267 | 快速 | 北京西 | 23:00 | 吉首 | 第2日23:35 | 23:43 | 怀化 | 01:12 |
K4705/K4708 | 快速 | 吉首 | 12:30 | 吉首 | 当天12:30 | 12:30 | 武昌 | 05:01 |
K4706/K4707 | 快速 | 武昌 | 18:30 | 吉首 | 第2日08:50 | 08:50 | 吉首 | 08:50 |
K473 | 快速 | 北京 | 16:16 | 吉首 | 第2日18:48 | 18:57 | 昆明 | 12:14 |
K474 | 快速 | 昆明 | 19:38 | 吉首 | 第2日12:08 | 12:14 | 北京 | 14:55 |
K748/K749 | 快速 | 南宁 | 17:20 | 吉首 | 第2日06:21 | 06:31 | 西宁 | 15:36 |
K807/K810 | 快速 | 苏州 | 16:59 | 吉首 | 第2日19:32 | 19:40 | 怀化 | 21:19 |
K808/K809 | 快速 | 怀化 | 12:00 | 吉首 | 当天13:30 | 13:36 | 苏州 | 14:54 |
K9005/K9008 | 快速 | 张家界 | 15:25 | 吉首 | 当天17:37 | 17:49 | 深圳 | 12:35 |
K9031/K9034 | 快速 | 长沙 | 20:36 | 吉首 | 第2日05:06 | 05:18 | 张家界 | 07:22 |
K9032/K9033 | 快速 | 张家界 | 19:00 | 吉首 | 当天20:42 | 20:50 | 长沙 | 05:28 |
K9064/K9065 | 快速 | 深圳西 | 10:30 | 吉首 | 第2日05:46 | 06:00 | 铜仁 | 10:00 |
K9067/K9070 | 快速 | 张家界 | 16:05 | 吉首 | 当天17:56 | 18:08 | 肇庆 | 12:29 |
K9068/K9069 | 快速 | 肇庆 | 18:46 | 吉首 | 第2日12:53 | 13:00 | 张家界 | 14:55 |
推荐阅读