吐鲁番站
吐鲁番站是兰新铁路的一个站,位于**自治区吐鲁番市大河沿镇,离兰州站1749公里,离乌西站163公里(兰新线)离喀什站1446公里(*线)。隶属乌鲁木齐铁路局,二等站。
1、基本信息
吐鲁番站
车站地址:吐鲁番市大沿河镇
兴建时间:1960年
车站等级:二等站
邮政编码:838001
隶属单位:乌鲁木齐铁路局
2、地理位置
吐鲁番站
距离兰州站1749公里,
距离乌西站163公里(兰新线)
距离喀什站1446公里(*线)。
3、业务范围
客运:办理旅客乘降;行李、包裹托运
货运:办理整车、零担、集装箱货物发到;办理整车货物承运前保管;
不办理:整车爆炸品及整车一级氧化剂发到。
4、相关报道
吐鲁番站
记者从乌鲁木齐铁路局获悉:作为进入**最重要的中转车站,今年春运,*吐鲁番火车站一改往日的热闹,“冷清”了许多。经过铁路部门全力挖潜扩能,除开通4趟内地连接*的直通旅客列车外,发往*的列车车次更多、车速更快,使旅客在该站实现随到随走,出行更加便捷。
以往,进疆旅客继续前往*,必须在吐鲁番火车站中转。春运后期,随着大量务工人员进疆,高峰时,该站每天迎来中转客流达上万人次。“那时候,候车厅里、广场上、站台上全都是人,工作人员想从人群中穿过去都很难。”21日,吐鲁番火车站客运副站长张阔说,有时由于车票紧张,一些中转旅客还不得不在当地住宿一晚,增加了出行成本。
为了让旅客便捷出行,铁路部门全力挖掘运输潜力,实施“打足打满管内,直通摆向两翼”客运战略,连续9次调图,先后开通了重庆北至阿克苏、成都至库尔勒、宝鸡至喀什、西安至阿克苏等4趟内地连接*的直通旅客列车。至此,这些方向的旅客无须在吐鲁番火车站下车中转,方便了内地务工、商务、援疆及学生客流乘车去往*。
铁路部门还对*铁路实施全面提速。列车时速分别从原来的80公里/小时、100公里/小时,提升到了120公里/小时、140公里/小时,乌鲁木齐至和田的旅客列车全程运行较以往压缩了近4小时。
在客车车辆和人力资源紧张的情况下,铁路部门采取“车循环,人继乘”的方式,加强运输组织,铺画*铁路运行图,让途经吐鲁番经由*铁路运行的列车由2015年的9对增加到现在的16对,几乎翻了一倍。
据统计,从2017年正月初十大量务工人员开始进疆至今,吐鲁番中转*的客流同比下降59.8%,其中正月十四当天同比下降101.3%。“直通列车分流大批中转旅客,再加上发往*的列车车次增多、车速更快,旅客基本实现当天到当天走,在此中转的时间大幅减少。目前,吐鲁番火车站每天的中转客流只有4000余人。”
5、列车时刻表
车次 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 到达时间 | 出发时间 | 停留 | 终到站 | 终到时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T304 | 乌鲁木齐 | 7:38 | 吐鲁番 | 10:17 | 10:27 | 10分 | 长春 | 17:39 |
T302 | 长春 | 10:36 | 吐鲁番 | 17:25 | 17:31 | 6分 | 乌鲁木齐 | 19:33 |
Z6502 | 乌鲁木齐南 | 8:40 | 吐鲁番 | 10:02 | 10:17 | 15分 | 库尔勒 | 13:07 |
Z6504 | 库尔勒 | 8:10 | 吐鲁番 | 10:59 | 11:15 | 16分 | 乌鲁木齐南 | 12:36 |
K596 | 乌鲁木齐 | 11:01 | 吐鲁番 | 13:20 | 13:26 | 6分 | 杭州 | 21:24 |
K594 | 杭州 | 10:17 | 吐鲁番 | 16:43 | 16:49 |
6分 | 乌鲁木齐 | 19:01 |
7556 | 乌鲁木齐南 | 11:28 | 吐鲁番 | 13:05 | 13:30 | 25分 | 喀什 | 12:26 |
7558 | 喀什 | 17:53 | 吐鲁番 | 15:27 | 15:59 | 32分 | 乌鲁木齐南 | 17:36 |
7562 | 乌鲁木齐南 | 12:14 | 吐鲁番 | 13:51 | 14:20 | 29分 | 和田 | 13:26 |
7564 | 和田 | 16:13 | 吐鲁番 | 14:36 | 15:01 | 25分 | 乌鲁木齐南 | 16:38 |
T308 | 乌鲁木齐 | 13:06 | 吐鲁番 | 15:09 | 15:15 | 6分 | 福州 | 18:05 |
T306 | 福州 | 11:51 | 吐鲁番 | 15:43 | 15:50 | 6分 | 乌鲁木齐 | 17:54 |
Z6506 | 乌鲁木齐南 | 13:06 | 吐鲁番 | 14:28 | 14:43 | 15分 | 库尔勒 | 17:21 |
Z6508 | 库尔勒 | 13:37 | 吐鲁番 | 16:15 | 16:31 | 16分 | 乌鲁木齐南 | 17:52 |
T296 | 乌鲁木齐 | 14:06 | 吐鲁番 | 16:09 | 16:15 | 6分 | 兰州 | 10:24 |
T295 | 兰州 | 16:35 | 吐鲁番 | 10:52 | 11:01 | 9分 | 乌鲁木齐 | 13:16 |
K454 | 库尔勒 | 12:25 | 吐鲁番 | 16:39 | 16:47 | 8分 | 成都 | 15:08 |
K452 | 成都 | 19:08 | 吐鲁番 | 16:32 | 16:42 | 10分 | 库尔勒 | 20:39 |
K1584 | 乌鲁木齐 | 16:16 | 吐鲁番 | 18:28 | 18:34 | 6分 | 重庆 | 18:04 |
K1582 | 重庆 | 9:00 | 吐鲁番 | 6:49 | 6:53 | 4分 | 乌鲁木齐 | 9:15 |
K9786 | 乌鲁木齐南 | 16:41 | 吐鲁番 | 18:18 | 18:46 | 28分 | 喀什 | 11:29 |
K9788 | 喀什 | 19:22 | 吐鲁番 | 11:26 | 11:55 | 29分 | 乌鲁木齐南 | 13:32 |
Z180 | 乌鲁木齐 | 17:14 | 吐鲁番 | 19:33 | 19:39 | 6分 | 北京 | 9:39 |
Z179 | 北京 | 15:15 | 吐鲁番 | 4:34 | 4:40 | 6分 | 乌鲁木齐 | 7:01 |
K1504 | 乌鲁木齐 | 17:52 | 吐鲁番 | 20:10 | 20:16 | 6分 | 昆明 | 10:38 |
K1502 | 昆明 | 18:55 | 吐鲁番 | 9:13 | 9:19 | 6分 | 乌鲁木齐 | 11:33 |
Z6510 | 乌鲁木齐南 | 18:22 | 吐鲁番 | 19:44 | 19:59 | 15分 | 库尔勒 | 22:49 |
Z6512 | 库尔勒 | 17:52 | 吐鲁番 | 20:41 | 20:57 | 16分 | 乌鲁木齐南 | 22:18 |
T284 | 乌鲁木齐 | 18:53 | 吐鲁番 | 21:04 | 21:14 | 10分 | 南宁 | 11:52 |
T282 | 南宁 | 20:15 | 吐鲁番 | 5:18 | 5:24 | 6分 | 乌鲁木齐 | 7:22 |
T198 | 乌鲁木齐 | 19:18 | 吐鲁番 | 21:34 | 21:40 | 6分 | 郑州 | 7:05 |
T197 | 郑州 | 21:12 | 吐鲁番 | 5:33 | 5:39 | 6分 | 乌鲁木齐 | 7:40 |
K9772 | 乌鲁木齐南 | 19:46 | 吐鲁番 | 21:23 | 21:43 | 20分 | 阿克苏 | 8:16 |
K9774 | 阿克苏 | 20:45 | 吐鲁番 | 6:57 | 7:26 | 29分 | 乌鲁木齐南 | 8:59 |
K1338 | 乌鲁木齐 | 19:54 | 吐鲁番 | 22:06 | 22:12 | 6分 | 济南 | 11:41 |
K1336 | 济南 | 16:07 | 吐鲁番 | 7:30 | 7:40 | 10分 | 乌鲁木齐 | 9:53 |
K9776 | 乌鲁木齐南 | 20:39 | 吐鲁番 | 22:16 | 22:41 | 25分 | 阿克苏 | 9:36 |
K9778 | 阿克苏 | 19:28 | 吐鲁番 | 5:45 | 6:23 | 38分 | 乌鲁木齐南 | 8:00 |
K2630 | 乌鲁木齐 | 20:54 | 吐鲁番 | 23:19 | 23:25 | 6分 | 西安 | 6:54 |
K2629 | 西安 | 23:25 | 吐鲁番 | 6:34 | 6:40 | 6分 | 乌鲁木齐 | 8:52 |
K1352 | 乌鲁木齐 | 21:15 | 吐鲁番 | 23:35 | 23:41 | 6分 | 连云港东 | 22:31 |
K1354 | 连云港东 | 16:03 | 吐鲁番 | 12:50 | 12:56 | 6分 | 乌鲁木齐 | 15:13 |
K1538 | 乌鲁木齐 | 21:15 | 吐鲁番 | 23:35 | 23:41 | 6分 | 南京 | 23:53 |
K1540 | 南京 | 14:39 | 吐鲁番 | 12:50 | 12:56 | 6分 | 乌鲁木齐 | 15:13 |
T9516 | 乌鲁木齐南 | 21:16 | 吐鲁番 | 22:44 | 23:09 | 25分 | 喀什 | 14:03 |
T9518 | 喀什 | 15:50 | 吐鲁番 | 5:55 | 6:15 | 20分 | 乌鲁木齐南 | 7:42 |
K2060 | 乌鲁木齐 | 21:39 | 吐鲁番 | 23:57 | 0:04 | 7分 | 成都 | 20:05 |
K2058 | 成都 | 11:21 | 吐鲁番 | 7:48 | 7:54 | 6分 | 乌鲁木齐 | 10:10 |
K176 | 乌鲁木齐 | 21:46 | 吐鲁番 | 0:14 | 0:23 | 9分 |
郑州 (商丘) |
15:15 |
K175 |
商丘 (郑州) |
17:20 | 吐鲁番 | 10:15 | 10:24 | 9分 | 乌鲁木齐 | 12:33 |
K1082 | 乌鲁木齐 | 22:21 | 吐鲁番 | 0:47 | 0:54 | 7分 | 齐齐哈尔 | 18:40 |
K1084 | 齐齐哈尔 | 6:01 | 吐鲁番 | 16:57 | 17:03 | 6分 | 乌鲁木齐 | 19:15 |
K680 | 伊宁 | 12:55 | 吐鲁番 | 1:12 | 1:18 | 6分 | 西安 | 10:42 |
K679 | 西安 | 20:28 | 吐鲁番 | 3:10 | 3:31 | 21分 | 伊宁 | 14:41 |
K9756 | 乌鲁木齐南 | 23:58 | 吐鲁番 | 1:35 | 2:00 | 25分 | 库尔勒 | 6:01 |
K9758 | 库尔勒 | 23:59 | 吐鲁番 | 3:52 | 4:20 | 28分 | 乌鲁木齐南 | 7:23 |
K170 | 阿克苏 | 9:47 | 吐鲁番 | 19:55 | 20:07 | 12分 | 西安 | 5:18 |
K1662 | 喀什 | 16:50 | 吐鲁番 | 9:14 | 9:32 | 18分 | 宝鸡 | 16:09 |
K1661 | 宝鸡 | 20:10 | 吐鲁番 | 2:24 | 2:44 | 20分 | 喀什 | 20:29 |
推荐阅读