企业电子商务运行现状
贵企业:本问卷用以调查贵企业的电子商务系统的使用情况,所得数据将用于课题研究,不会外泄。请按照贵企业的实际情况填写问卷。
Q1:填表人姓名
____________
Q2:填表人职务
____________
Q3:联系方式
____________
Q4:填表日期
____________
Q5:企业名称
____________
Q6:企业类型
B2B
B2C
服务支撑类(物流、咨询等)
Q7:企业性质
国有
股份
民营
外资
合资
其他
Q8:年销售额
1000万元以下
1001-5000万元
5001万-1亿元
1亿-10亿元
10亿元以上
Q9:主要应用流程(多选)
电子采购
电子订购
客户关系管理
网络营销
其他
Q10:注册资金(万元)
____________
Q11:企业资产(万元)
____________
Q12:年纳税额(万元)
____________
Q13:年利润额(万元)
____________
Q14:员工数量(人)
____________
Q15:高学历人员比例(是指本科以上学历工作人员的比重)
____________
Q16:服务器数量
____________
Q17:是否自建物流(不通过第三方物流公司开展物流业务的称之为自建物流)
是
否
Q18:以下问题用来调查企业在运行过程中电子商务系统的使用情况:1表示该表述十分不符合企业实际情况,2表示该表述比较不符合企业实际情况,3表示填写人对该表述在本企业的情况不清楚,4表示该表述比较符合企业实际情况,5表示该表述十分符合企业实际情况。1—十分不符合 2—比较符合 3—不清楚 4—比较符合 5—十分符合
Q19:矩阵单选题
1—十分不符合 | 2—比较符合 | 3—不清楚 | 4—比较符合 | 5—十分符合 | |
贵企业给员工提供的培训机会多 | |||||
在贵企业,员工感到晋升机会多 | |||||
能在较短的时间里对用户的意见进行处理 | |||||
贵企业能够及时了解用户的需求变化和各种意见 | |||||
由于资金预算准确,导致资金投入基本与预算相同 | |||||
由于贵企业经营良好,有充足的资金投入 |
Q20:矩阵单选题
1—十分不符合 | 2—比较符合 | 3—不清楚 | 4—比较符合 | 5—十分符合 | |
企业内部信息系统能与电子商务网站实现信息共享和无缝集成 | |||||
贵企业信息化过程中在进行业务流程优化后,相关管理业务流程与电子商务业务匹配得很好 | |||||
企业所使用的电子商务网站稳定,很少出现崩溃 | |||||
贵企业能够及时了解用户的需求变化和各种意见 | |||||
企业所使用的电子商务网站在任何时候都能及时登录和下单 | |||||
客户能够在企业所使用的电子商务网站较为容易地找到需要的商品或服务 | |||||
企业所使用的网站采取了很好的安全措施,产品信息很少被窃取和模仿 | |||||
电子商务平台网站很少存在漏洞,顾客的银行账户和密码安全基本不存在隐患 |
Q21:矩阵单选题
1—十分不符合 | 2—比较符合 | 3—不清楚 | 4—比较符合 | 5—十分符合 | |
贵企业客户认为贵企业现有的产品或服务都能满足需求 | |||||
贵企业客户对贵企业的实体店中的产品会服务质量比较满意 | |||||
顾客能够通过多种途径获取贵企业的产品 | |||||
贵企业的产品质量与市场上同类商品相比较好 |
Q22:矩阵单选题
1—十分不符合 | 2—比较符合 | 3—不清楚 | 4—比较符合 | 5—十分符合 | |
贵企业具有电子商务战略 | |||||
贵企业制定目标计划 | |||||
贵企业制定评估指标 | |||||
贵企业能够调整伙伴关系 | |||||
贵企业能按流程重组组织结构 | |||||
贵公司认为广州市对电子商务的认识程度高 | |||||
贵企业金融信息化程度高 | |||||
贵企业物流配送能力高 | |||||
贵企业对员工有电子商务培训计划 | |||||
贵企业能跟踪IT发展能力 |
Q23:矩阵单选题
1—十分不符合 | 2—比较符合 | 3—不清楚 | 4—比较符合 | 5—十分符合 | |
贵企业信息化基础高 | |||||
贵企业电子商务系统的扩展性强 | |||||
贵企业系统间信息共享畅通 | |||||
贵企业电子商务系统与原有系统集成 |
Q24:矩阵单选题
1—十分不符合 | 2—比较符合 | 3—不清楚 | 4—比较符合 | 5—十分符合 | |
贵企业通过内部网参与商业决策过程(新产品、新市场) | |||||
贵企业通过内部网参与企业管理相关决策过程(企业资源计划、分配的决策过程) | |||||
贵企业通过内部网参与业务流程实现的决策过程多 |
Q25:矩阵单选题
1—十分不符合 | 2—比较符合 | 3—不清楚 | 4—比较符合 | 5—十分符合 | |
贵企业的价值伙伴应用电子商务程度高 | |||||
贵企业与价值伙伴信用关系好 | |||||
贵企业重视选择价值伙伴 | |||||
贵企业重视保护价值伙伴的安全隐私 | |||||
贵企业的客户运用电子商务程度高 |
Q26:矩阵单选题
1—十分不符合 | 2—比较符合 | 3—不清楚 | 4—比较符合 | 5—十分符合 | |
贵企业与供应商共享生产计划与生产能力信息 | |||||
贵企业与供应商共享客户反馈信息 | |||||
贵企业与供应商共享订单信息 | |||||
贵企业能及时获取代理商订购信息 | |||||
贵企业的代理商能产讯订单的当前状态 | |||||
贵企业能个性化定制产品 | |||||
贵企业的客户能产讯订购产品的当前状态 | |||||
贵企业的客户可查询相关产品的信息 | |||||
贵企业的电子商务系统能主动获取顾客意见 | |||||
贵企业与销售商(代理商)共享客户反馈报告 |
Q27:矩阵单选题
1—十分不符合 | 2—比较符合 | 3—不清楚 | 4—比较符合 | 5—十分符合 | |
贵企业向供应商提供不断更新的本企业的库存信息 | |||||
贵企业根据客户需求组织生产 | |||||
贵企业根据火把需求改造流程,合作流程信息化 | |||||
贵企业能及时处理顾客意见 | |||||
贵企业追踪和获得客户的反馈意见和需求 | |||||
贵企业的客户方便获得在线服务 |
Q28:矩阵单选题
1—十分不符合 | 2—比较符合 | 3—不清楚 | 4—比较符合 | 5—十分符合 | |
您认为到目前为止贵企业电子商务的实施总体上是成功的 | |||||
开展电子商务后,贵企业的营业额有所增加 | |||||
开展电子商务后,贵企业的营业成本有所减少 | |||||
开展电子商务后,贵企业的顾客满意度有所提高 | |||||
开展电子商务后,贵企业在同行业中的知名度有所提高 | |||||
开展电子商务后,贵企业的市场占有率有所增加 |
上一篇:批复的特点与写作格式
下一篇:股票发行承销协议(B股)