阿德米尔·穆罕默迪
科普小知识2022-10-03 13:24:45
...
阿德米尔·迈赫迈迪(马其顿语:АдмирМехмеди,AdmirMehmedi,1991年3月16日-)是瑞士的一位足球运动员。出生在前南斯拉夫的马其顿,是阿尔巴尼亚人。在场上司职前锋。他现效力于德国足球甲级联赛球队勒沃库森足球俱乐部,并且也代表瑞士国家足球队参加比赛。
中文名:阿德米尔·穆罕默迪
外文名:Mehmedi
国籍:瑞士
出生地:前南斯拉夫的马其顿
出生日期:1991-03-16
身高:180厘米
体重:75公斤
运动项目:足球
所在运动东:勒沃库森足球俱乐部
场上位置:前锋
职业:运动员
惯用脚:右脚
1、早年经历
阿德米尔·迈赫迈迪出生在戈斯蒂瓦尔,前南斯拉夫。他是阿尔巴尼亚人的后裔。两岁时,他与全家移民到瑞士,不久他就加入了当地的球队贝林佐纳。
之后加入了FCWinterhur,2006年被苏黎世球探发现。
2、运动生涯
2006年,阿德米尔·迈赫迈迪加盟了苏黎世,并在2008年被提拔至一队。
2015年6月11日,阿德米尔·迈赫迈迪加盟了勒沃库森足球俱乐部。
3、职业数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 勒沃库森 | 14 | 28 | 2 | 德国 | 1 | 3 |
2014/15 | 弗赖堡 | 14 | 28 | 4 | 德国 | 1 | 17 |
2013/14 | 弗赖堡 | 14 | 32 | 12 | 德国 | 1 | 14 |
2012/13 | 基辅迪纳摩 | 13 | 16 | 0 | 乌克兰 | 1 | 3 |
2011/12 | 基辅迪纳摩 | - | 9 | 1 | 乌克兰 | 1 | 2 |
2011/12 | 苏黎世 | 25 | 18 | 4 | 瑞士 | 1 | 6 |
2010/11 | 苏黎世 | 25 | 33 | 10 | 瑞士 | 1 | 2 |
2009/10 | 苏黎世 | 25 | 23 | 3 | 瑞士 | 1 | 7 |
2008/09 | 苏黎世 | 25 | 11 | 2 | 瑞士 | 1 | 1 |
2007/08 | 苏黎世 | - | 0 | 0 | 瑞士 | 1 | 3 |
4、参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-10 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 霍芬海姆 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||
2018-03-02 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 勒沃库森 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||
2018-02-24 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 美因茨 | 1:1 | 替补 | 8 | - | - | ||
2018-02-10 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 云达不莱梅 | 1:3 | 首发 | 78 | - | - | ||
2018-02-07 | 德杯 | 沃尔夫斯堡 | 沙尔克04 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||
2018-02-03 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 斯图加特 | 1:1 | 替补 | 24 | - | - | ||
2018-01-19 | 德甲 | 勒沃库森 | 霍芬海姆 | 4:1 | 替补 | 13 | - | - | ||
2018-01-13 | 德甲 | 勒沃库森 | 拜仁慕尼黑 | 1:3 | 替补 | 14 | - | - | ||
2017-12-21 | 德杯 | 勒沃库森 | 门兴 | 1:0 | 替补 | 45 | - | - | ||
2017-12-17 | 德甲 | 勒沃库森 | 汉诺威96 | 4:4 | 首发 | 90 | 1 | 1 | ||
2017-12-09 | 德甲 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 2:0 | 首发 | 61 | - | - | ||
2017-11-24 | 德甲 | 勒沃库森 | 法兰克福 | 1:0 | 首发 | 90 | - | 1 | ||
2017-11-18 | 德甲 | 勒沃库森 | 莱比锡红牛 | 2:2 | 首发 | 46 | - | - | ||
2017-11-13 | 世预欧 | 瑞士 | 北爱尔兰 | 0:0 | 替补 | 30 | - | - | ||
2017-11-10 | 世预欧 | 瑞士 | 北爱尔兰 | 1:0 | 替补 | 4 | - | - | ||
2017-10-25 | 德杯 | 勒沃库森 | 柏林联盟 | 4:1 | 首发 | 90 | - | 1 | ||
2017-10-11 | 世预欧 | 瑞士 | 葡萄牙 | 0:2 | 首发 | 66 | - | - | ||
2017-09-25 | 德甲 | 勒沃库森 | 汉堡 | 3:0 | 首发 | 68 | - | - | ||
2017-09-21 | 德甲 | 勒沃库森 | 柏林赫塔 | 1:2 | 替补 | 45 | - | - | ||
2017-09-15 | 德甲 | 勒沃库森 | 弗赖堡 | 4:0 | 替补 | 20 | - | - | ||
2017-09-09 | 德甲 | 勒沃库森 | 美因茨 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||
2017-09-04 | 世预欧 | 瑞士 | 拉脱维亚 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
推荐阅读