永康南站
科普小知识2022-10-07 21:28:58
...
金温扩能改造工程(新金温线)新建车站,位于永康市江南街道西周村和大塘沿村附近。按2台夹5线布置,设置到发线4条(含正线)、预留1条(线下工程同步建成),基本站台和侧式站台各1座,跨线设施1处。并预留新建金台铁路接轨条件。车站目前已于2015年12月26日正式开通投入运营。
1、基本信息
永康南站
【目前金温铁路沿线车站暂不能使用二代身份证直接进站乘车和出站,请提前换取纸质车票】。
车站共设有两个站台,648个候车座位,4台检票闸机。开水间、卫生间一应俱全。候车大厅门口有扶梯和楼梯,可通往地下一层。
2、公交换乘
永康市城市公交车永康南站站台
5路永康南站>>>永康西站7路
永康南站>>>交警大队11路
永康南站>>>总部中心13路
永康南站>>>栋陇公交站
3、线路信息
永康南站
等级:国家Ⅰ级
铁路正线数目:双线。
里程:188.812公里
旅客列车速度目标值:200公里/小时
预算总投资:179.73亿元
开工日期:2010年1月19日
通车时间:2015年12月26日
线路类型:双线
电气化最大坡度:6‰
曲率半径:最小3500m,枢纽地区可适当降低。
4、列车时刻表
上行
车次 | 始发站 | 终到站 | 到达永康南站时间 | 永康南站发车时间 |
---|---|---|---|---|
G7330 | 温州南 | 上海虹桥 | 07:42 | 07:44 |
G7632 | 丽水 | 合肥南 | 08:28 | 08:30 |
G1228 | 苍南 | 沈阳北 | 08:39 | 08:41 |
G2306 | 温州南 | 贵阳北 | 09:12 | 09:15 |
G7332 | 苍南 | 上海虹桥 | 09:30 | 09:32 |
G7324 | 温州南 | 上海虹桥 | 09:40 | 09:42 |
G2326 | 温州南 | 南昌西 | 10:09 | 10:11 |
G7346 | 苍南 | 杭州东 | 10:30 | 10:32 |
G7616 | 温州南 | 合肥南 | 11:07 | 11:09 |
G7624 | 苍南 | 杭州东 | 11:31 | 11:33 |
G7348 | 丽水 | 上海虹桥 | 11:44 | 11:46 |
D3236 | 福州南 | 南京南 | 11:55 | 11:57 |
G164 | 苍南 | 北京南 | 12:04 | 12:06 |
G7334 | 温州南 | 上海虹桥 | 12:32 | 12:34 |
G7322 | 苍南 | 上海虹桥 | 13:30 | 13:32 |
G7380 | 丽水 | 杭州东 | 13:51 | 13:54 |
D332 | 温州南 | 武汉 | 14:22 | 14:24 |
G2322 | 温州南 | 南昌西 | 15:17 | 15:19 |
G2316 | 温州南 | 长沙南 | 15:32 | 15:34 |
G1966 | 温州南 | 郑州东 | 16:34 | 16:36 |
G7626 | 温州南 | 南京南 | 16:54 | 16:56 |
G1732 | 温州南 | 济南西 | 17:18 | 17:20 |
D5586 | 温州南 | 合肥南 | 17:47 | 17:49 |
G7620 | 温州南 | 南京南 | 18:15 | 18:18 |
G7338 | 温州南 | 上海虹桥 | 19:05 | 19:07 |
G7350 | 苍南 | 南京南 | 19:18 | 19:20 |
G7628 | 温州南 | 南京南 | 20:27 | 20:30 |
下行
车次 | 始发站 | 终到站 | 到达永康南站时间 | 永康南站发车时间 |
---|---|---|---|---|
G7341 | 杭州东 | 苍南 | 08:13 | 08:15 |
G7331 | 上海虹桥 | 温州南 | 08:34 | 08:36 |
G7333 | 上海虹桥 | 温州南 | 08:45 | 08:47 |
G7625 | 南京南 | 温州南 | 09:48 | 09:50 |
G7641 | 南京南 | 苍南 | 10:15 | 10:17 |
G7349 | 南京南 | 温州南 | 11:17 | 11:19 |
G7325 |
上海虹桥 | 温州南 | 11:28 | 11:30 |
D5585 | 合肥南 | 温州南 | 11:37 | 11:39 |
G2321 | 南昌西 | 温州南 | 12:50 | 12:52 |
G2315 | 长沙南 | 温州南 | 13:03 | 13:05 |
G1965 | 郑州东 | 温州南 | 14:13 | 14:15 |
D331 | 武汉 | 温州南 | 14:37 | 14:48 |
G7335 | 上海虹桥 | 苍南 | 15:00 | 15:03 |
G7621 | 杭州东 | 温州南 | 15:27 | 15:29 |
G2301 | 贵阳北 | 温州南 | 16:45 | 16:47 |
G2305 | 贵阳北 | 温州南 | 17:32 | 17:34 |
G7337 | 上海虹桥 | 苍南 | 17:47 | 17:49 |
D3235 | 南京南 | 福州南 | 18:17 | 18:19 |
G163 | 北京南 | 苍南 | 18:41 | 18:43 |
G7321 | 上海虹桥 | 苍南 | 18:50 | 18:52 |
G7623 | 杭州东 | 苍南 | 19:02 | 19:04 |
G7615 | 合肥南 | 温州南 | 19:34 | 19:36 |
G7323 | 上海虹桥 | 温州南 | 20:27 | 20:29 |
G7339 | 上海虹桥 | 温州南 | 20:53 | 20:55 |
G7629 | 南京南 | 苍南 | 21:12 | 21:14 |
上一篇:华宁柑桔
下一篇:山东财经大学燕山学院