福建SBS浔兴篮球俱乐部
福建SBS浔兴篮球俱乐部创立于1999年,球队简称:福建泉州银行队,在福建浔兴集团和SBS品牌的强大支持下,在先进的俱乐部模式的运作下,于2003年冲进CBA。几年来,福建SBS承载着福建省男子篮球发展的重任,继承了福建篮球原有的“小、快、灵”的技战术特点,又融入了世界先进战术布置和整体攻防的篮球理念,并迅速成为中国男子职业联赛的强队。
中文名:福建SBS浔兴篮球俱乐部
运动项目:篮球
角逐赛事:CBA中国职业篮球联赛
所属地区:晋江
体育馆名称:祖昌体育馆
体育馆人数:4500
现任主教练:崔万军
1、球队简介
福建SBS浔兴篮球俱乐部创立于1999年,球队简称:福建泉州银行队,在福建浔兴集团和SBS品牌的强大支持下,在先进的俱乐部模式的运作下,于2003年冲进CBA。球队自1999年创立以来,秉承团队、拼搏、信念、价值的球队理念,不仅继承了60年代福建男篮“小个打大个”的快速、灵活、多变的技战术特点,还引进了NBA先进的战术布置和防守理念,球队的整体水平得了很大的提升。目前,共有球员30多名,平均年龄22岁、平均身高1.99米,球队年轻并富有朝气。其中,吕晓明、龚松林曾入选了国家集训队和CBA全明星,2006年引进的球员杨超入选了国家二队。2002年全国男篮乙级联赛的小组比赛中福建队在山东赛区接连战胜前卫、天津、广西以全胜战绩获得第一;随后在江苏举行的四强赛中,福建队又以102:7大胜黑龙江队,以全胜战绩升级;在2003年湖南举行的甲B联赛中,福建浔兴男篮兢兢业业不畏强手力克山西宇晋、济南部队南京部队、天津队、沈阳部队提前一轮冲A成功,在两年时间里成功实现从乙级到甲A的跳跃,引起了全国篮坛的特别关注。随后,浔兴男篮代表福州市参加全国城市运动会,取得了第五名的佳绩。
在CBA的第一个赛季,由于球队实力不足,加上头号主力龚松林受伤,球队仅取得14名的成绩。05-06赛季,福建队引进了接君、孙天农等多名优秀球员,但球队战绩并不理想。赛季后期,俱乐部请回了外教普拉达,球队在最后9场比赛中取胜8场,最后获得南区第5名(如单以胜率计算,可在北区排第4位),未能打进季后赛。06-07赛季,俱乐部引进了全明星球员吕晓明、大超球星杨超,实力有很大提高,常规赛以第7名的成绩首次进入季后赛。季后赛虽然第一轮就遭老牌劲旅辽宁队被淘汰,但却是第一轮唯一打满5场才失利的球队。07-08赛季,战神刘玉栋回归,球队士气大振,虽然赛半途主力外援波特离开,但仍然以常规赛第7名成绩再次打进季后赛,最后苦战5场,2:3不敌老牌强队江苏。
在08-09赛季,福建队打出了高水平,获得了常规赛第六名,这是福建SBS队在进入CBA后获得的最好成绩。可惜的是,福建队依然没有迈过季后赛首轮关,在季后赛第一轮以0比3输给了江苏德玛斯特队。
09-10赛季,福建SBS雄心勃勃。普拉达离开,福建队引来了美国外教麦卡锡。孙天农、朱世龙、林晨耀、冯甜等人离队,杨钦、肖恩·威廉姆斯、李涛来到。新老结合、中西合璧的福建队希望能够取得更好的成绩。
2、球员名单
球员名字 | 号码 | 出生日期 | 位置 | 身高 | 体重 |
李航 | 24 | 1986年9月 | 中锋 | 2.04M | 90KG |
周启新 | 1 | 1985年9月 | 前锋 | 1.95M | 80KG |
郭磊 | 11 | 1983年8月 | 前锋 | 2.02M | 90KG |
赵泰隆 | 9 | 1990年1月 | 前锋 | 1.97M | 90KG |
孙喆 | 41 | 1990年8月 | 中锋 | 2.2M | 110KG |
孙伟博 | 7 | 1989年3月 | 后卫 | 1.92M | 83KG |
谢亚财 | 30 | 1988年1月 | 后卫 | 1.83M | 85KG |
约翰·卢卡斯 | 13 | 1982年11月 | 后卫 | 1.8M | 75KG |
贾俊龙 | 20 | 1990年2月 | 后卫 | 1.9M | 70KG |
陈金龙 | 8 | 1992年8月 | 后卫 | 1.95M | 85KG |
陈林坚 | 15 | 1993年9月 | 前锋 | 1.98M | 80KG |
D·J·怀特 | 33 | 1986年8月 | 前锋 | 2.06M | 114KG |
王哲林 | 22 | 1994年1月 | 中锋 | 2.14M | 100KG |
黄毅超 | 14 | 1992年7月 | 前锋 | 1.98M | 75KG |
王增杰 | 6 | 1994年2月 | 前锋 | 2.01M | 90KG |
3、当前赛季技术统计
对手 | 场数 | 得分 | 二分球(率) | 三分球(率) | 罚球(率) | 篮板(前/后) | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 胜/负 |
四川 | 1 | 119 | 42-63(66.67%) | 4-12(33.33%) | 23-33(69.7%) | 40(6/34) | 4 | 3 | 24 | 9 | 24 | 1/0 |
同曦 | 2 | 96 | 25.5-42.5(60%) | 10-20(50%) | 15-19(78.95%) | 27(7/20) | 1 | 1 | 16 | 6.5 | 19.5 | 1/1 |
重庆 | 1 | 123 | 38-60(63.33%) | 11-26(42.31%) | 14-17(82.35%) | 42(12/30) | 4 | 2 | 25 | 4 | 18 | 1/0 |
八一 | 2 | 87 | 25.5-51(50%) | 7.5-17.5(42.86%) | 13.5-18(75%) | 40(13.5/26.5) | 2 | 1 | 14 | 6 | 18 | 2/0 |
吉林 | 2 | 98.5 | 26-42(61.9%) | 12-30(40%) | 10.5-13(80.77%) | 34(9.5/24.5) | 3 | 0.5 | 16 | 4.5 | 21 | 0/2 |
浙江 | 2 | 98.5 | 32-48.5(65.98%) | 8.5-19(44.74%) | 9-14.5(62.07%) | 36(7.5/28.5) | 3.5 | 2 | 21.5 | 6 | 22 | 1/1 |
江苏 | 2 | 92.5 | 24-37(64.86%) | 11-19.5(56.41%) | 11.5-15.5(74.19%) | 25(4.5/20.5) | 3 | 1 | 15.5 | 7 | 20.5 | 1/1 |
山东 | 2 | 103.5 | 29-50.5(57.43%) | 10-28(35.71%) | 15.5-22.5(68.89%) | 41.5(12.5/29) | 1 | 1 | 19.5 | 2.5 | 23 | 1/1 |
广东 | 2 | 78.5 | 24.5-43.5(56.32%) | 5.5-19.5(28.21%) | 13-21(61.9%) | 27(7/20) | 3 | 3.5 | 9 | 7 | 19.5 | 0/2 |
* | 1 | 105 | 32-59(54.24%) | 10-25(40%) | 11-14(78.57%) | 35(13/22) | 2 | 3 | 17 | 7 | 16 | 0/1 |
上海 | 2 | 92.5 | 30-57.5(52.17%) | 8-26.5(30.19%) | 8.5-12.5(68%) | 36.5(7.5/29) | 3.5 | 1 | 13 | 7 | 20.5 | 0/2 |
佛山 | 1 | 107 | 35-50(70%) | 7-26(26.92%) | 16-20(80%) | 36(9/27) | 3 | 0 | 13 | 3 | 23 | 0/1 |
辽宁 | 1 | 104 | 27-54(50%) | 12-24(50%) | 14-19(73.68%) | 36(15/21) | 0 | 2 | 24 | 4 | 18 | 0/1 |
北京 | 2 | 63 | 19-42.5(44.71%) | 4-13(30.77%) | 13-17.5(74.29%) | 35(10.5/24.5) | 2 | 0.5 | 9.5 | 2 | 13.5 | 0/2 |
东莞 | 2 | 92 | 27.5-53.5(51.4%) | 8.5-25(34%) | 11.5-15.5(74.19%) | 34(12.5/21.5) | 2.5 | 2 | 13.5 | 3 | 17 | 0/2 |
山西 | 1 | 109 | 41-61(67.21%) | 4-22(18.18%) | 15-20(75%) | 34(9/25) | 6 | 2 | 17 | 9 | 22 | 0/1 |
广厦 | 2 | 63.5 | 16-35.5(45.07%) | 5-20.5(24.39%) | 16.5-22.5(73.33%) | 31(8/23) | 0.5 | 1.5 | 11 | 4.5 | 18.5 | 0/2 |
天津 | 2 | 79.5 | 26-53(49.06%) | 6-19.5(30.77%) | 9.5-13.5(70.37%) | 34.5(12/22.5) | 1.5 | 1.5 | 10.5 | 6 | 19.5 | 0/2 |
青岛 | 2 | 107.5 | 33.5-66(50.76%) | 9.5-21.5(44.19%) | 12-16.5(72.73%) | 36.5(10.5/26) | 2.5 | 2.5 | 13.5 | 5.5 | 19.5 | 0/2 |
4、球队战线
赛季 | 常规赛(胜/负) | 胜率 | 季后赛(胜/负) | 胜率 | 赛季(胜/负) | 胜率 | 平均得分 | 平均失分 |
04-05 | 8/30 | 21.05% | 0/0 | 0% | 8/30 | 21.05% | 85.76 | 98.87 |
05-06 | 20/22 | 47.62% | 0/0 | 0% | 20/22 | 47.62% | 95.55 | 98.55 |
06-07 | 19/11 | 63.33% | 2/3 | 40% | 21/14 | 60% | 97.46 | 95.6 |
07-08 | 17/13 | 56.67% | 2/3 | 40% | 19/16 | 54.29% | 98.94 | 97.17 |
08-09 | 29/21 | 58% | 0/3 | 0% | 29/24 | 54.72% | 103.72 | 102.55 |
09-10 | 17/15 | 53.12% | 0/3 | 0% | 17/18 | 48.57% | 101.4 | 102.31 |
10-11 | 8/24 | 25% | 0/0 | 0% | 8/24 | 25% | 98.62 | 105.97 |
11-12 | 17/15 | 53.12% | 0/3 | 0% | 17/18 | 48.57% | 103.34 | 103.91 |
12-13 | 11/21 | 34.38% | 0/0 | 0% | 11/21 | 34.38% | 101.34 | 105.28 |
13-14 | 14/16 | 46.67% | 1/2 | 33.33% | 15/18 | 45.45% | 110.48 | 111.12 |
14-15 | 7/20 | 25.93% | 1/4 | 20% | 8/24 | 25% | 106.56 | 114.25 |
5、管理层
姓名:蔡奕长
职务:领队
姓名:德万
职务:体能教练
姓名:施国伟
职务:球队管理
姓名:朱世龙
职务:助理教练
姓名:陈昕炜
职务:翻译
姓名:黄启浪
职务:队医
6、战术战法
球队使命:打造CBA“梦之队”(梦圆篮球,志存高远)
球队精神:爱拼才会赢
球队理念:团队、拼搏、信念、价值
团队:团队至上,成就精彩
拼搏:挑战自我、永不服输
信念:胸怀使命,永不言弃
价值:树立“大价值观”以社会价值为最高标准。实现个人、球队、集体和社会的综合价值。
7、联赛名次
2004-2005CBA联赛第十二名
2005-2006CBA联赛第十名
2006-2007CBA联赛第七名
2007-2008CBA联赛第七名
2008-2009CBA联赛第六名
2009-2010CBA联赛第七名
2010-2011CBA联赛第十六名
2011-2012CBA联赛第八名
2012-2013CBA联赛第十三名
2013-2014CBA联赛第十名
上一篇:山西汾酒猛龙俱乐部汾酒集团篮球队
下一篇:青岛双星篮球俱乐部
推荐阅读