武汉站
武汉站地处湖北省武汉市洪山区,是亚洲规模最大的高铁站之一,毗邻武汉三环线,是京广高铁的重要车站,全国高铁”米“字型枢纽,与武昌站、汉口站等车站及线路共同构成武汉铁路枢纽,隶属中国铁路武汉局集团有限公司管辖,现为特等站。武汉站总建筑面积370860平方米,武汉站建造费用约41亿元人民币。武汉站动车运用所和综合等配套工程(站区广场、配套交通设施、配套道路、轨道交通、环境改造、配套服务设施等5项工程)约100亿元人民币。武汉站总投资额约140亿元人民币。武汉站2009年12月26日建成启用,是我国第一个上部大型建筑与下部桥梁共同作用的新型结构火车站,实现了高速铁路、地铁、快速铁路、公路的无缝衔接,主要承担京广高铁旅客列车和沪汉蓉铁路、武九客运专线以及武黄、武冈、汉孝等城际铁路旅客列车的运输任务。2012年,武汉火车站被评为“全球最美建筑”,获得美国芝加哥雅典娜建筑设计博物馆颁发的国际建筑奖。武汉站是集京广高铁、武广高铁、汉十高铁、武九高铁、武杭高铁、西武高铁、武青高铁、武贵高铁、武厦高铁、沪汉蓉高速铁路等国家高铁干线的枢纽站,同时又是武黄城际铁路、武冈城际铁路等武汉城市圈轨道交通的始发站。是中国有史以来第一个高速铁路站,武广高铁全国第一条高速铁路始发站之一。
1、基本信息
中文名:武汉站
外文名:WuhanRailwayStation
车站代码:65800
投用日期:2009年12月26日
车站等级:特等站
所属地区:中国湖北省武汉市
区域管理:中国铁路武汉局集团有限公司
建筑面积:370860平方米
站台规模:11台20线
主要线路:京广高速铁路、武九客运专线、武石城际铁路、武冈城际铁路
车站地址:湖北省武汉市洪山区杨春湖南侧
车站性质:客运站、枢纽站、高铁站
轨道交通:武汉轨道交通4号线
2、车站简介
配图
武汉站位于*湖北省武汉市洪山区,紧邻青山区与洪山区交界的杨春湖南侧,毗邻三环线,是京广高速铁路上最大的铁路站之一,也是湖北段的客运枢纽站及10个始发站之一,2009年12月26日启用。其票面车站代码为武C(武昌站为武A、汉口站为武B)。京广高速铁路、武九客运专线、武黄城际铁路、武冈城际铁路所有高铁及动车组列车和部分沪汉蓉铁路高铁及动车组列车于武汉站停靠。
目前,武汉站仅办理高铁及动车组列车的始发终到及过路作业。武汉站由法国AREPVille和中铁第四勘查设计院集团有限公司联合设计,中国建筑第三工程局承建,并多次获奖。2011年,武汉站获得“第十届Brunel建筑设计大奖”,由时任美国交通部部长颁奖;2012年武汉火车站获得了芝加哥雅典娜建筑设计博物馆颁发的“2012年国际建筑奖”。此前武汉站已是“中国百年百项杰出土木工程”、“第十届中国土木工程詹天佑奖”、“中国建筑协会鲁班奖”三项大奖的“大满贯”得主。2012年,武汉火车站被评为“全球最美建筑”,获得美国芝加哥雅典娜建筑设计博物馆颁发的国际建筑奖。
现在的武汉站是集京广高铁、武九客运专线两条高铁干线的枢纽站,兼顾部分汉十高铁(在建)、武杭高铁(即将开建)、沪汉蓉高速铁路等高铁线路的始发终到,同时又是武黄城际铁路、武冈城际铁路两条城市圈城际铁路的始发终到站。
3、站场布局
武汉站1~15站台及到发线为高速场,16~20站台及到发线为普速场第7、8道为京广高速铁路上下行正线,第17、18道为武九客运专线上下行正线。
4、发展历史
配图
武汉站选址花了一年时间,一度曾选址落步咀,因为落步咀的地势比杨春湖高,可直接在上面做路基工程。但选址落步咀铁路线须穿越东湖风景区,对东湖造成影响。
而杨春湖地形低,必须作桥梁工程,工程投入比落步咀多了近10亿元。但铁路线从东湖景区边缘夹境而过,切割景区面积最小(4.4平方公里),可最大程度保护景区;且线路顺直,基本避开沿线建筑物。经铁道部和省市*多次协商权衡,达成要最大限度保护东湖的共识。2004年8月,武汉站选址敲定杨春湖。车站东侧紧靠城市三环快速路,西距城市内环线徐东路7.5公里,距汉口循礼门17公里、距武昌洪山广场12公里、距汉阳钟家村22公里。
2006年9月28日,武汉站及其城市综合配套工程在洪山区杨春湖畔开建,总投资超过140亿元。
2009年3月30日,武汉站钢结构主拱完成。2009年12月26日,武汉站正式投入使用,但是整个车站当天并没有完全竣工,4个售票厅只有一处(售票厅2)可以使用,两个进站厅仅有东进站厅可用。2010年全年,武汉站旅客发送量403万人。
2011年全年,旅客发送量增加到608万人。2012年全年,旅客发送量增加到736万人。
2013年12月3日,随着G1141次列车的开出,客流量突破1000万人次,客流大幅增长的背后,是以武汉为中心的“米”字型高铁网络已成型。2013年12月28日,武汉地铁4号线一期开通,武汉站和武昌站加入武汉地铁网络,换乘武汉地铁2号线,可实现武昌站、汉口站和武汉站三大火车站无缝对接。
2014年7月1日,随着宜万铁路正式通行动车,沪汉蓉快速客运通道全线驶上“快轨”,以武汉为中心,以沪汉蓉铁路与京广高铁交会的十字架为支撑,中国高铁稠密的“米”字网正式形成,武汉从此升级成为中国的“高铁之心”。
2014年12月10日,由武汉开往荆门方向的K8138/5次列车始发站由武汉站缩至汉口站后,武汉站从此再无图定普速旅客列车办理,成为纯动车组列车乘降的车站。
2015年2月25日,武汉三大火车站发送旅客25.8万人次,其中武汉站送客量达8.8万人次,武昌站送客量为8.3万人次,汉口站送客量为8.7万人次,历史上首次超过武昌站和汉口站的旅客发送量。
2015年春运,武汉三大火车站旅客发送量首次打成平手,40天春运,三大火车站的旅客发送量均在260万左右,其中,武昌站发送旅客281万人次,汉口站发送旅客294万人次,武汉站发送旅客245万人次,三大火车站的运力日趋均衡,为缓解城市内部巨大的交通客流压力带来了极大作用。
2017年春运,武汉火车站日均发送旅客7.62万人次,已超过武昌火车站的日均6.5万人次,跃升为武汉第二大站。据统计,春运40天,武汉三大火车站共发送旅客907万人次,其中,汉口火车站发送旅客342万人次,武汉火车站发送305万人次,武昌火车站发送260万人次。武汉站增幅达9%,成为武汉增幅最大的车站。2月3日-5日(大年初七-初九)连续3天突破10万大关,单日最高10.5万人次,创下了武汉站建站以来,春运发送旅客新纪录。2017年8月,武汉站开启“刷脸进站”模式。只要乘客在终端上刷一下车票和身份证,然后对着摄像头刷脸即可快速进站。
2017年10月1日,国庆小长假当天,武汉站发送旅客13万人次,创下了自建站以来单日最高旅客发送量的历史记录。
5、发展成就
配图
从2009年到现在,武汉站已陆续开通了南到长沙、衡阳、韶关、广州、深圳等城市,北到郑州、石家庄、北京、天津等城市,东到合肥、南京、上海、南通等城市,西到宜昌、重庆、成都等城市,西北到西安、兰州等城市,东南到杭州、宁波、温州、福州、厦门、三明、泉州等城市,东北到济南、青岛、烟台、威海、沈阳、大连、长春、哈尔滨等城市,西南到桂林、南宁、贵阳、昆明等城市的动车组车次。每天开行的列车数量也从2009年的29趟增加到2017年的367趟,可以直达全国70多个城市。
随着京广深港高铁、沪汉蓉铁路的全线贯通,武汉站成为了连接京津和广深、沪宁和成渝等城市群的天然交汇点,人气将进一步提升。武汉铁路局相关人士分析,由于速度快、运力强,高铁承担了武汉铁路六成以上的运力。
同时,随着沪昆高铁的开行,武汉高铁网络再次“织密”,从武汉乘坐高铁可直达全国24个省级行政区,吸引了越来越多的周边省市旅客来武汉站换乘。按铁道部规划,我国铁路交通将建北京、上海、广州、武汉中国四大铁路枢纽。武汉三大火车站——武昌站、汉口站、武汉站,三大手笔相继完工后,武汉凸显中国内陆最大的铁路枢纽地位,促进中部地区经济发展。
6、建筑结构
配图
首层为铁路桥梁结构,上层则为大跨度空间流线型金属钢结构,主拱最大跨度为116m,高度为50m,最高点距离地面58m。可实现“等候式”及“通过式”相结合的进站模式,而旅客更可在站厅俯瞰所有停靠于站台上的列车。
武汉站设有站台11座(2个侧式站台和9个岛式站台,共20站台面),包含4条正线在内的20条到发线,分普速场和高速场两个车场,其中,1至15站台为高速场,引入京广高铁,16至20站台为普速场,引入武九客运专线及武黄城际铁路和武冈城际铁路。武汉站建筑面积370860㎡,其中,站房建筑面积114602㎡、站前高架人行平台13324㎡、无站台柱雨棚143664㎡、地面层人行通道60650㎡、地面层停车场38620㎡,站房主要分为一层地面层、二层站台层、三层高架候车层。
武汉站采用“九头鸟”和中部崛起的造型完美体现了武汉的地方文化特色:站房建筑呈波浪型,代表江城特色;九个“波浪”(九片重檐屋顶),体现“九头鸟”,寓意千年鹤归和九省通衢;中部拱起的大厅屋顶,则寓意中部崛起。停车场位于站区南方约3公里东侧,最大宽度为330米,可停放16辆编成的动车组列车56列。再往南1.5公里设有列车检修厂,可同时容纳10列动车组列车。
7、车站设施
配图
武汉站设有站台11座(侧式站台2座,岛式站台9座),共有20条股道,全部为到发线,其中包括4条正线和16条侧线。车站总建筑面积370,860平方米,其中站房建筑面积114,602平方米、站前高架人行平台13,324平方米、无站台柱雨棚143,664平方米、地面层人行通道60,650平方米、地面层停车场38,620平方米。站房主要分为地下层、交换层、站台层、候车层,地下层为地铁4号线站台层,交换层为车站到达层并设有售票厅、地铁站厅及商业空间,四侧有出站通道并设有始发公交站场、的士站及停车场,站台层设站台及股道,高架层设东西进站通道、A候车室(A1-A8检票口)、B候车室(B1-B8检票口)及对应的检票口。
武汉站的立面造型设计结合了武汉独具的特色,建筑的外观富有多层寓意:车站主站房设计犹如一只展翅飞翔的黄鹤,立面水波状的屋顶寓意着千湖之省,中部突出的大厅屋顶象征着身处中部的武汉正在崛起。车站首层为铁路桥梁结构,上层则为大跨度空间流线型金属钢结构,主拱最大跨度为116米,高度为50米,最高点距离地面58米。建成后将可实现“等候式”及“通过式”相结合的进站模式,而旅客更可在站厅俯瞰所有停靠于站台上的列车。
武汉站拥有辐射周边,沟通全国的区域优势,中部高耸隆起的60米高的穹顶,象征的是湖北武汉“中部崛起”,蒸蒸日上的势态和趋势。武汉站整体设计气势恢宏,气氛壮丽。车站由高架层,站台层、夹层、地下层和地面层5个主要层面,构成为一个完整的整体。其建筑总量为33.2万平方米,总高位59.3米,主拱跨度最大116米,巧妙的满足了建筑外部造型和空间内部的需要。
高架层
高架层为旅客的进站层和候车层,设有进站大厅,*大厅,A、B候车区,4个售票厅及提供快餐、咖啡和茶座的服务器。出粗车等社会车辆可直接到达该层,旅客也可以直接在进站大厅,选择自动售票和人工购买火车票。进站大厅和*大厅,不仅色彩气氛典雅,令人赏心悦目,视像也让人耳目一新。那开阔畅达,纵深高远,那通体透明和流线的韵律,都使人心境豁然和油生赞叹。
夹层*大厅的夹层是为旅客提供服务、休闲和观景的区域。观景长廊,首创于我国的火车站内,旅客可以观赏到高速列车到达、始发的全过程及站台的全貌。从中可亲里最新科技的神奇魅力,也可体味中国崛起的自豪情感。当人们步入候车厅及服务区,这飞机场般的高档设计布局,让旅客体会到是宛如航空港般的舒适和静怡。
站台层
站台层为旅客的便利也作了精心的设计,这里分别设置了客运专线高速和朴素两个车场,高速站台15个,普速站台5个,共20个站台。大跨度无柱风雨棚,由此使得整个站台层更显高达宽敞,光线充足,富有层次感和韵律的美感。站台层东西基本站台两侧,设有贵宾候车室,贵宾车辆可直接到达基本站台。
地面层
地面层为旅客出站厅,和城市交通连接与区域交通的换乘区。出站厅分为北C、南D两个出战大厅和六个出站小厅。旅客从站台层下到出站厅检票出站后,可以从这里便捷地到达公交、长途汽车站,搭乘出租车,换乘地铁,或前往社会车辆停车场,形成城市内外联系的交通无缝连接,实现旅客进出站零距离换乘,使麻烦的过程编程愉悦的体验。
8、途径铁路
京广高铁
京广高速铁路是中国运营中的高速客运专线之一,世界上运营里程最长的一条高铁,全程2294公里,由京石高铁、石武高铁、武广高铁三段组成。始于北京西站,途经石家庄站、郑州东站、武汉站、长沙南站等车站,止于广州南站,全长2298公里,共38座车站,设计速度350公里/小时,现最高运营速度310公里/小时。
武九客运专线
武九客运专线,起于武汉站,经湖北省鄂州市、黄石市、阳新县;江西省瑞昌市、九江县,利用昌九城际铁路接入九江站,设计时速250公里/小时,全长198公里。从武黄城际铁路大冶北站延伸至江西省九江县,接驳昌九城际铁路。武汉站至黄石大冶北站之间于2014年6月18日通车,武九客运专线于2017年9月21日全线通车。
沪汉蓉铁路
沪汉蓉快速客运通道,起于上海虹桥站,途经南京南站、合肥南站、汉口站(旅客列车经横店东站时可对接京广高铁可进入武汉站)、重庆北站等车站,终到成都东站,全长1985公里,设计速度160~350公里/小时(其中上海虹桥站到南京南站段为350公里/小时;宜昌东站到利川站段为160公里/小时;其余段为200-250公里/小时),是中国规划的“四纵四横”铁路骨干网中四条横向高速铁路之一,于2014年7月1日全线开通动车组。
全线行车时间约14.5~15小时,比既有的上海到成都的Z122次列车(2014年7月1日调度后区间变更为广州到成都)的19小时4分,节省了五小时左右,现今比既有由上海至成都的普通列车节省二十多小时。沪汉蓉高速铁路是中国《中长期铁路网规划》“四纵四横”中第二长的一“横”,服务中国华东沿海地区、华中地区和西南地区。
武黄城际铁路
武黄城际铁路是武汉城市圈内一条连接武汉市与黄石市的快速城际铁路,线路起自武汉站,终点是黄石大冶北站,全长97公里,桥梁和隧道所占比例为71%,行驶于城际铁路上的列车设计运行时速为250公里及以上,到达黄石北站最快31分钟,该工程估算投资169.1亿元。武黄城际铁路沿线所经地区构成的武鄂黄“城镇密集带”,是湖北省重要的经济走廊。
目前武黄城际铁路延伸线武九客运专线已经建设完毕,于2017年9月21日建成通车,黄石段新建站点共有:白沙铺站、阳新站、枫林站。是国家规划的五纵五横高铁网络。目前武汉站至南昌(西)站之间已开通25对高铁及动车组列车。
武冈城际铁路
武冈城际铁路是武汉城市圈内一条连接武汉市与黄冈市的快速城际铁路,武汉至黄冈城际铁路全长35.99公里(含大桥),自武汉至黄石城际铁路葛店南站引出,在鄂州市段店镇三江口附近跨黄冈长江大桥进入黄州区,总投资67.96亿元,工程于2009年3月22日动工,2014年6月18号正式通车。
9、公共交通
公交
空铁快线(五)、高铁巴士、118路、297路、382路、392路、513路、YX525路、525路、540路、551路、YX610路、610路、634路、643路
地铁
武汉火车站(WuHanRailwayStation):武汉轨道交通4号线
10、建成意义
2009年12月26日这一天,武广高速铁路首开运行,我国首次将G字头的高速动车组列车投入运营,标志着我国的高铁建设进入崭新时代!以“陆地飞行”的气势,以里程最长,运行350公里的时速,创下了多项世界第一。同时,还刷新了世界交通史上的多项纪录。就在此时此刻,一座现代、典雅而华美的火车站也脱颖而出,展露于世,成为中国高铁建设的一个重要里程碑!
11、客运中心
杨春湖客运站位于武汉站东广场,前往天门、黄石、孝感等省内方向旅客,可在出站前往杨春湖客运中心换乘。前往武汉天河国际机场,付家坡客运站,新荣村客运站等武汉市大型交通枢纽,也可在杨春湖客运中心换乘
12、列车时刻表
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 二等 | 一等 |
G510 | 武汉-北京西 | 高速动车 | 武汉 | 8:10 | 北京西 | 13:40 | 1229 | 5:30 | 520.5 | 832.5 |
G588 | 武汉-北京西 | 高速动车 | 武汉 | 8:25 | 北京西 | 14:23 | 1229 | 5:58 | 520.5 | 832.5 |
G502 | 长沙南-北京西 | 高速动车 | 武汉 | 9:11 | 北京西 | 14:18 | 1229 | 5:07 | 520.5 | 832.5 |
G586 | 武汉-北京西 | 高速动车 | 武汉 | 9:17 | 北京西 | 15:21 | 1229 | 6:04 | 520.5 | 832.5 |
G572 | 武汉-北京西 | 高速动车 | 武汉 | 10:13 | 北京西 | 15:53 | 1229 | 5:40 | 520.5 | 832.5 |
G84 | 长沙南-北京西 | 高速动车 | 武汉 | 10:20 | 北京西 | 14:40 | 1229 | 4:20 | 520.5 | 832.5 |
G514 | 武汉-北京西 | 高速动车 | 武汉 | 10:35 | 北京西 | 16:09 | 1229 | 5:34 | 520.5 | 832.5 |
G488 | 南昌西-北京西 | 高速动车 | 武汉 | 12:17 | 北京西 | 16:48 | 1229 | 4:31 | 520.5 | 832.5 |
G72 | 深圳北-北京西 | 高速动车 | 武汉 | 12:46 | 北京西 | 18:21 | 1229 | 5:35 | 520.5 | 832.5 |
G82 | 贵阳北-北京西 | 高速动车 | 武汉 | 12:59 | 北京西 | 17:21 | 1229 | 4:22 | 520.5 | 832.5 |
G402 | 贵阳北-北京西 | 高速动车 | 武汉 | 13:04 | 北京西 | 18:57 | 1229 | 5:53 | 520.5 | 832.5 |
G516 | 宜昌东-北京西 | 高速动车 | 武汉 | 13:30 | 北京西 | 17:50 | 1229 | 4:20 | 520.5 | 832.5 |
G66 | 广州南-北京西 | 高速动车 | 武汉 | 13:41 | 北京西 | 18:00 | 1229 | 4:19 | 520.5 | 832.5 |
G524 | 武汉-北京西 | 高速动车 | 武汉 | 15:30 | 北京西 | 20:44 | 1229 | 5:14 | 520.5 | 832.5 |
G68 | 广州南-北京西 | 高速动车 | 武汉 | 15:35 | 北京西 | 21:04 | 1229 | 5:29 | 520.5 | 832.5 |
G422 | 南宁东-北京西 | 高速动车 | 武汉 | 15:54 | 北京西 | 21:09 | 1229 | 5:15 | 520.5 | 832.5 |
G504 | 长沙南-北京西 | 高速动车 | 武汉 | 16:12 | 北京西 | 21:26 | 1229 | 5:14 | 520.5 | 832.5 |
G404 | 贵阳北-北京西 | 高速动车 | 武汉 | 16:26 | 北京西 | 21:53 | 1229 | 5:27 | 520.5 | 832.5 |
G80 | 深圳北-北京西 | 高速动车 | 武汉 | 16:33 | 北京西 | 21:47 | 1229 | 5:14 | 520.5 | 832.5 |
G506 | 长沙南-北京西 | 高速动车 | 武汉 | 16:44 | 北京西 | 22:03 | 1229 | 5:19 | 520.5 | 832.5 |
G492 | 南昌西-北京西 | 高速动车 | 武汉 | 17:00 | 北京西 | 22:45 | 1229 | 5:45 | 520.5 | 832.5 |
G70 | 广州南-北京西 | 高速动车 | 武汉 | 17:07 | 北京西 | 22:20 | 1229 | 5:13 | 520.5 | 832.5 |
G530 | 南宁东-北京西 | 高速动车 | 武汉 | 17:24 | 北京西 | 22:50 | 1229 | 5:26 | 520.5 | 832.5 |
G528 | 武汉-北京西 | 高速动车 | 武汉 | 17:57 | 北京西 | 23:23 | 1229 | 5:26 | 520.5 | 832.5 |
G558 | 武汉-北京西 | 高速动车 | 武汉 | 18:14 | 北京西 | 23:33 | 1229 | 5:19 | 520.5 | 832.5 |
D632 | 武汉-成都 | 动车组 | 武汉 | 6:40 | 成都 | 15:59 | 1196 | 9:19 | 355.5 | 426 |
D366 | 武汉-成都东 | 动车组 | 武汉 | 7:45 | 成都东 | 17:25 | 1194 | 9:40 | 355 | 425.5 |
G312 | 广州南-成都东 | 高速动车 | 武汉 | 10:57 | 成都东 | 19:55 | 1194 | 8:58 | 355 | 425.5 |
G1316 | 广州南-成都东 | 高速动车 | 武汉 | 11:16 | 成都东 | 20:56 | 1194 | 9:40 | 355 | 425.5 |
D2236 | 南昌-成都东 | 动车组 | 武汉 | 11:41 | 成都东 | 21:03 | 1194 | 9:22 | 355 | 425.5 |
D2242 | 福州-成都东 | 动车组 | 武汉 | 12:57 | 成都东 | 22:17 | 1194 | 9:20 | 355 | 425.5 |
C5521 | 武汉-大冶北 | 城际高速 | 武汉 | 6:46 | 大冶北 | 7:32 | 95 | 0:46 | 32 | 38 |
C5501 | 武汉-大冶北 | 城际高速 | 武汉 | 6:55 | 大冶北 | 7:45 | 95 | 0:50 | 32 | 38 |
C5523 | 武汉-大冶北 | 城际高速 | 武汉 | 7:30 | 大冶北 | 8:16 | 95 | 0:46 | 32 | 38 |
C5505 | 武汉-大冶北 | 城际高速 | 武汉 | 8:50 | 大冶北 | 9:44 | 95 | 0:54 | 32 | 38 |
C5507 | 武汉-大冶北 | 城际高速 | 武汉 | 10:17 | 大冶北 | 11:30 | 95 | 1:13 | 32 | 38 |
D5247 | 襄阳-大冶北 | 动车组 | 武汉 | 11:50 | 大冶北 | 12:34 | 95 | 0:44 | 32 | 38 |
C5509 | 武汉-大冶北 | 城际高速 | 武汉 | 12:23 | 大冶北 | 13:14 | 95 | 0:51 | 32 | 38 |
C5513 | 武汉-大冶北 | 城际高速 | 武汉 | 14:10 | 大冶北 | 15:11 | 95 | 1:01 | 32 | 38 |
C5515 | 武汉-大冶北 | 城际高速 | 武汉 | 15:47 | 大冶北 | 16:56 | 95 | 1:09 | 32 | 38 |
C5517 | 武汉-大冶北 | 城际高速 | 武汉 | 17:23 | 大冶北 | 18:26 | 95 | 1:03 | 32 | 38 |
D5951 | 宜昌东-大冶北 | 动车组 | 武汉 | 20:52 | 大冶北 | 21:38 | 95 | 0:46 | 32 | 38 |
D5992 | 武汉-恩施 | 动车组 | 武汉 | 9:35 | 恩施 | 14:08 | 542 | 4:33 | 158.5 | 190.5 |
D3263 | 汉口-福州 | 动车组 | 武汉 | 8:40 | 福州 | 15:04 | 891 | 6:24 | 261.5 | 313.5 |
D295 | 郑州-福州 | 动车组 | 武汉 | 12:13 | 福州 | 18:47 | 891 | 6:34 | 261.5 | 313.5 |
D2225 | 重庆北-福州 | 动车组 | 武汉 | 15:53 | 福州 | 22:33 | 891 | 6:40 | 261.5 | 313.5 |
D2241 | 成都东-福州 | 动车组 | 武汉 | 16:42 | 福州 | 23:04 | 891 | 6:22 | 261.5 | 313.5 |
D2101 | 武汉-广州南 | 动车组 | 武汉 | 6:22 | 广州南 | 12:37 | 1069 | 6:15 | 328.5 | 528.5 |
G1101 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 6:45 | 广州南 | 11:13 | 1069 | 4:28 | 463.5 | 738.5 |
G1103 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 7:00 | 广州南 | 11:26 | 1069 | 4:26 | 463.5 | 738.5 |
G1105 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 7:37 | 广州南 | 11:56 | 1069 | 4:19 | 463.5 | 738.5 |
G1107 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 8:38 | 广州南 | 13:09 | 1069 | 4:31 | 463.5 | 738.5 |
G1109 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 9:05 | 广州南 | 13:18 | 1069 | 4:13 | 463.5 | 738.5 |
G1111 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 9:10 | 广州南 | 13:29 | 1069 | 4:19 | 463.5 | 738.5 |
G1143 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 9:16 | 广州南 | 13:55 | 1069 | 4:39 | 463.5 | 738.5 |
G551 | 漯河西-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 9:51 | 广州南 | 14:19 | 1069 | 4:28 | 463.5 | 738.5 |
G93 | 郑州东-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 9:58 | 广州南 | 13:49 | 1069 | 3:51 | 463.5 | 738.5 |
G1113 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 10:19 | 广州南 | 14:45 | 1069 | 4:26 | 463.5 | 738.5 |
G541 | 郑州东-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 10:39 | 广州南 | 14:56 | 1069 | 4:17 | 463.5 | 738.5 |
G1115 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 11:00 | 广州南 | 15:20 | 1069 | 4:20 | 463.5 | 738.5 |
G847 | 洛阳龙门-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 11:35 | 广州南 | 15:55 | 1069 | 4:20 | 463.5 | 738.5 |
G1117 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 12:00 | 广州南 | 16:07 | 1069 | 4:07 | 463.5 | 738.5 |
G1145 | 宜昌东-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 12:21 | 广州南 | 16:47 | 1069 | 4:26 | 463.5 | 738.5 |
G1121 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 12:45 | 广州南 | 17:02 | 1069 | 4:17 | 463.5 | 738.5 |
G95 | 西安北-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 13:51 | 广州南 | 17:35 | 1069 | 3:44 | 463.5 | 738.5 |
G1123 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 13:59 | 广州南 | 18:22 | 1069 | 4:23 | 463.5 | 738.5 |
G275 | 青岛-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 14:57 | 广州南 | 19:13 | 1069 | 4:16 | 463.5 | 738.5 |
G1125 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 15:06 | 广州南 | 19:28 | 1069 | 4:22 | 463.5 | 738.5 |
G1127 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 15:23 | 广州南 | 19:34 | 1459 | 4:11 | 463.5 | 738.5 |
G1129 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 15:49 | 广州南 | 20:07 | 1069 | 4:18 | 463.5 | 738.5 |
G65 | 北京西-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 15:55 | 广州南 | 20:18 | 1069 | 4:23 | 463.5 | 738.5 |
G4011 | 郑州东-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 16:08 | 广州南 | 20:25 | 0 | 4:17 | - | - |
G831 | 西安北-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 16:10 | 广州南 | 20:25 | 1069 | 4:15 | 463.5 | 738.5 |
G545 | 郑州东-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 16:20 | 广州南 | 20:32 | 1069 | 4:12 | 463.5 | 738.5 |
G553 | 信阳东-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 16:28 | 广州南 | 20:43 | 1069 | 4:15 | 463.5 | 738.5 |
G681 | 太原南-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 16:41 | 广州南 | 20:48 | 1069 | 4:07 | 463.5 | 738.5 |
G4553 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 16:46 | 广州南 | 21:27 | 1069 | 4:41 | 463.5 | 738.5 |
G835 | 西安北-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 17:10 | 广州南 | 21:22 | 1069 | 4:12 | 463.5 | 738.5 |
G1315 | 成都东-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 17:29 | 广州南 | 21:50 | 1069 | 4:21 | 463.5 | 738.5 |
G1131 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 17:36 | 广州南 | 21:56 | 1069 | 4:20 | 463.5 | 738.5 |
G1151 | 汉口-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 17:36 | 广州南 | 21:56 | 1069 | 4:20 | 463.5 | 738.5 |
G839 | 西安北-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 17:47 | 广州南 | 22:07 | 1069 | 4:20 | 463.5 | 738.5 |
G1133 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 17:56 | 广州南 | 22:33 | 1069 | 4:37 | 463.5 | 738.5 |
G67 | 北京西-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 18:03 | 广州南 | 22:16 | 1069 | 4:13 | 463.5 | 738.5 |
G1135 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 18:08 | 广州南 | 22:43 | 1069 | 4:35 | 463.5 | 738.5 |
G69 | 北京西-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 18:15 | 广州南 | 22:21 | 1069 | 4:06 | 463.5 | 738.5 |
G4673 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 18:23 | 广州南 | 22:49 | 1069 | 4:26 | 463.5 | 738.5 |
G843 | 西安北-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 18:44 | 广州南 | 22:59 | 1069 | 4:15 | 463.5 | 738.5 |
G311 | 成都东-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 18:54 | 广州南 | 23:32 | 1069 | 4:38 | 463.5 | 738.5 |
G547 | 郑州东-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 19:01 | 广州南 | 23:08 | 1069 | 4:07 | 463.5 | 738.5 |
G1139 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 19:25 | 广州南 | 23:44 | 1069 | 4:19 | 463.5 | 738.5 |
G1141 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 19:32 | 广州南 | 23:54 | 1069 | 4:22 | 463.5 | 738.5 |
G4653 | 武汉-广州南 | 高速动车 | 武汉 | 19:58 | 广州南 | 0:10 | 1069 | 4:12 | 463.5 | 738.5 |
G1521 | 武汉-贵阳北 | 高速动车 | 武汉 | 8:01 | 贵阳北 | 13:08 | 1068 | 5:07 | 480.5 | 796 |
G1531 | 郑州东-贵阳北 | 高速动车 | 武汉 | 10:03 | 贵阳北 | 15:02 | 1068 | 4:59 | 480.5 | 796 |
G401 | 北京西-贵阳北 | 高速动车 | 武汉 | 12:33 | 贵阳北 | 17:24 | 1068 | 4:51 | 480.5 | 796 |
