安顺站
科普小知识
2024-04-18 08:51:57
...
安顺火车站,1960年建立,位于贵州省安顺市南华路,隶属成都铁路局管辖,二等站。
1、车站简介
安顺站
是沪昆铁路上的车站,
站址在贵州省安顺市西秀区南街街道中华南路南首。
安顺站在沪昆线上行距离上海站2152公里、贵阳站97公里;
下行距离昆明站542公里。
邮政编码:561000。
2、历史沿革
安顺站
1960年,贵阳至安顺段建成,安顺站同期落成投入使用。
1962年6月,铁道兵将已建成铁路移交成都铁路局贵阳铁路*,安顺站属之领导。
1966年3月,贵昆全线建成。
1970年12月,贵昆全线交付运营。
1980年,贵昆全线包括安顺站进行了电气化改造。
2005年,全路裁撤铁路*后,安顺站属成都铁路局贵阳车务段管辖,现为二等站。
3、业务状况
安顺站
办理旅客乘降;
行李、包裹托运。
货运
办理整车、零担、集装箱货物发到;
办理整车货物承运前保管;
不办理整车爆炸品及一级氧化剂发到。
4、公交路线
1路:豪德国际商贸城↔火车站
(06:30-21:30)
2路:客车东站↔火车站
(06:30-21:30)
安顺站
(06:30-21:30)
4路:客车东站↔火车站
(06:30-21:30)
6路:火车站↔客车北站
(06:30-21:30)
21路:安顺职院↔火车站
(06:30↔21:30)
22路:蔡官↔火车站
(06:30↔21:30)
24路:三合苗寨↔火车站
(06:30↔21:30)
5、列车时刻表
2016年9月10日起执行
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5645/5648 | 普快 | 贵阳 | 11:57 | 安顺 | 当天13:41 | 13:47 | 昭通 | 21:57 |
5646/5647 | 普快 | 昭通 | 10:30 | 安顺 | 当天18:26 | 18:40 | 贵阳 | 21:02 |
6081/6084 | 普慢 | 贵阳 | 06:23 | 安顺 | 当天07:49 | 07:53 | 威舍 | 17:27 |
K109 | 快速 | 武昌 | 18:46 | 安顺 | 第2日14:07 | 14:13 | 昆明 | 21:48 |
K110 | 快速 | 昆明 | 23:15 | 安顺 | 第2日05:59 | 06:05 | 武昌 | 04:31 |
K1221/K1224 | 快速 | 广州东 | 12:51 | 安顺 | 第2日12:41 | 12:45 | 成都 | 05:46 |
K1222/K1223 | 快速 | 成都 | 14:57 | 安顺 | 第2日07:59 | 08:05 | 广州东 | 09:19 |
K1235 | 快速 | 九江 | 15:35 | 安顺 | 第2日14:44 | 14:52 | 昆明 | 22:09 |
K1236 | 快速 | 昆明 | 11:49 | 安顺 | 当天18:15 | 18:19 | 九江 | 16:34 |
K1261 | 快速 | 襄阳 | 21:30 | 安顺 | 第2日20:21 | 20:26 | 昆明 | 04:25 |
K1262 | 快速 | 昆明 | 09:45 | 安顺 | 当天16:50 | 16:57 | 襄阳 | 14:29 |
K1271/K1274 | 快速 | 杭州 | 12:21 | 安顺 | 第2日18:24 | 18:34 | 成都 | 17:38 |
K155 | 快速 | 南京 | 16:23 | 安顺 | 第3日00:15 | 00:20 | 昆明 | 08:08 |
K156 | 快速 | 昆明 | 19:15 | 安顺 | 第2日01:52 | 01:58 | 南京 | 09:48 |
K159 | 快速 | 重庆 | 09:46 | 安顺 | 当天19:59 | 20:06 | 昆明 | 04:13 |
K160 | 快速 | 昆明 | 12:20 | 安顺 | 当天18:51 | 18:58 | 重庆 | 08:24 |
K1609 | 快速 | 襄阳 | 21:25 | 安顺 | 第2日20:09 | 20:16 | 昆明 | 04:06 |
K1610 | 快速 | 昆明 | 10:00 | 安顺 | 当天16:48 | 16:54 | 襄阳 | 14:25 |
K167 | 快速 | 重庆 | 11:01 | 安顺 | 当天21:43 | 21:51 | 昆明 | 04:56 |
K168 | 快速 | 昆明 | 06:40 | 安顺 | 当天13:06 | 13:12 | 重庆 | 23:16 |
K2285/K2288 | 快速 | 长春 | 19:09 | 安顺 | 第3日23:35 | 23:43 | 昆明 | 07:52 |
K2286/K2287 |
快速 | 昆明 | 18:18 | 安顺 | 第2日01:16 | 01:21 | 长春 | 06:05 |
K321 | 快速 | 合肥 | 20:36 | 安顺 | 第2日22:40 | 22:44 | 昆明 | 05:25 |
K322 | 快速 | 昆明 | 11:02 | 安顺 | 当天17:44 | 17:50 | 合肥 | 21:43 |
K337 | 快速 | 郑州 | 19:52 | 安顺 | 第2日23:04 | 23:11 | 昆明 | 05:52 |
K338 | 快速 | 昆明 | 19:55 | 安顺 | 第2日02:25 | 02:31 | 郑州 | 06:16 |
K4505 | 快速 | 贵阳 | 23:45 | 安顺 | 第2日00:58 | 01:14 | 昆明 | 09:58 |
K4506 | 快速 | 昆明 | 13:22 | 安顺 | 当天19:57 | 20:03 | 贵阳 | 21:17 |
K471 | 快速 | 北京西 | 08:45 | 安顺 | 第2日19:28 | 19:33 | 昆明 | 05:14 |
K472 | 快速 | 昆明 | 22:25 | 安顺 | 第2日08:13 | 08:20 | 北京西 | 22:03 |
K474 | 快速 | 昆明 | 19:42 | 安顺 | 第2日02:15 | 02:19 | 北京 | 14:55 |
K491 | 快速 | 济南 | 11:00 | 安顺 | 第2日20:48 | 20:55 | 昆明 | 04:19 |
K492 | 快速 | 昆明 | 12:33 | 安顺 | 当天19:42 | 19:55 | 济南 | 07:21 |
K496 | 快速 | 六盘水 | 10:45 | 安顺 | 当天12:54 | 13:01 | 上海南 | 16:56 |
K505 | 快速 | 太原 | 16:05 | 安顺 | 第3日04:02 | 04:08 | 昆明 | 11:18 |
K506 | 快速 | 昆明 | 13:22 | 安顺 | 当天19:57 | 20:03 | 太原 | 05:53 |
K635/K638 | 快速 | 福州 | 16:08 | 安顺 | 第2日23:42 | 23:53 | 昆明 | 08:18 |
K636/K637 | 快速 | 昆明 | 20:27 | 安顺 | 第2日02:42 | 02:56 | 福州 | 10:10 |
K671 | 快速 | 贵阳 | 20:22 | 安顺 | 当天21:35 | 21:40 | 昆明 | 05:05 |
K672 | 快速 | 昆明 | 23:00 | 安顺 | 第2日05:29 | 05:35 | 贵阳 | 07:04 |
K721/K724 | 快速 | 昆明 | 18:50 | 安顺 | 第2日02:08 | 02:11 | 南通 | 11:15 |
K722/K723 | 快速 | 南通 | 18:42 | 安顺 | 第3日01:33 | 01:38 | 昆明 | 09:33 |
K740 | 快速 | 昆明 | 23:35 | 安顺 | 第2日06:59 | 07:05 | 上海南 | 14:33 |
K79 | 快速 | 上海南 | 18:34 | 安顺 | 第2日22:54 | 22:59 | 昆明 | 06:08 |
K80 | 快速 | 昆明 | 19:08 | 安顺 | 第2日01:29 | 01:33 | 上海南 | 05:16 |
K828/K829 | 快速 | 成都 | 10:11 | 安顺 | 第2日03:27 | 03:33 | 广州 | 05:12 |
K875/K878 | 快速 | 烟台 | 18:09 | 安顺 | 第3日13:02 | 13:17 | 昆明 | 20:47 |
K876/K877 | 快速 | 昆明 | 07:06 | 安顺 | 当天13:42 | 13:47 | 烟台 | 09:36 |
K9357 | 快速 | 贵阳 | 06:15 | 安顺 | 当天07:33 | 07:39 | 纳雍 | 10:05 |
K9358 | 快速 | 纳雍 | 10:50 | 安顺 | 当天13:25 | 13:39 | 贵阳 | 14:53 |
K9359 | 快速 | 贵阳 | 15:52 | 安顺 | 当天17:05 | 17:13 | 织金 | 19:09 |
K9360 | 快速 | 织金 | 19:57 | 安顺 | 当天21:27 | 21:36 | 贵阳 | 22:58 |
K9369 | 快速 | 贵阳 | 06:00 | 安顺 | 当天07:18 | 07:24 | 六盘水 | 09:56 |
K9381 | 快速 | 贵阳 | 07:45 | 安顺 | 当天08:58 | 09:04 | 纳雍 | 11:47 |
K9382 | 快速 | 纳雍 | 12:35 | 安顺 | 当天15:12 | 15:22 | 贵阳 | 16:36 |
K9383 | 快速 | 贵阳 | 17:28 | 安顺 | 当天18:41 | 18:51 | 织金 | 20:35 |
K9384/K9385 | 快速 | 贵阳 | 13:15 | 安顺 | 当天14:28 | 14:34 | 纳雍 | 16:56 |
K9386 | 快速 | 纳雍 | 17:41 | 安顺 | 当天20:04 | 20:11 | 贵阳 | 21:25 |
K9392/K9393 | 快速 | 昭通 | 09:11 | 安顺 | 当天14:20 | 14:27 | 贵阳 | 16:25 |
K9396 | 快速 | 六盘水 | 20:05 | 安顺 | 当天22:10 | 22:18 | 贵阳 | 23:42 |
K9399 | 快速 | 贵阳 | 06:31 | 安顺 | 当天07:57 | 08:03 | 六盘水 | 10:39 |
K9401/K9404 | 快速 | 贵阳 | 21:34 | 安顺 | 当天23:13 | 23:22 | 成都东 | 18:30 |
K9402/K9403 | 快速 | 成都东 | 23:30 | 安顺 | 第2日21:39 | 21:47 | 贵阳 | 23:41 |
K9463/K9466 | 快速 | 贵阳 | 15:10 | 安顺 | 当天16:37 | 16:52 | 成都东 | 10:37 |
K9464/K9465 | 快速 | 成都东 | 11:52 | 安顺 | 第2日05:18 | 05:23 | 贵阳 | 07:14 |
K9519 | 快速 | 重庆 | 21:46 | 安顺 | 第2日11:18 | 11:24 | 六盘水 | 13:52 |
K9520 | 快速 | 六盘水 | 15:24 | 安顺 | 当天18:31 | 18:35 | 重庆 | 11:51 |
K9537 | 快速 | 贵阳 | 15:25 | 安顺 | 当天17:28 | 17:36 | 六盘水 | 20:14 |
K9538 | 快速 | 六盘水 | 06:50 | 安顺 | 当天09:12 | 09:18 | 凯里 | 13:56 |
K9539 | 快速 | 凯里 | 15:22 | 安顺 | 当天20:25 | 20:32 | 六盘水 | 23:05 |
K9571 | 快速 | 贵阳 | 07:45 | 安顺 | 当天08:58 | 09:04 | 大方南 | 11:50 |
K9572/K9573 | 快速 | 大方南 | 12:30 | 安顺 | 当天15:12 | 15:22 | 贵阳 | 16:36 |
K9576/K9577 | 快速 | 大方南 | 08:30 | 安顺 | 当天11:14 | 11:20 | 贵阳 | 12:34 |
K9581/K9584 | 快速 | 贵阳 | 07:35 | 安顺 | 当天08:48 | 08:54 | 草海 | 12:35 |
K9582/K9583 | 快速 | 草海 | 13:17 | 安顺 | 当天16:39 | 16:44 | 贵阳 | 17:58 |
K9585/K9588 | 快速 | 贵阳 | 11:40 | 安顺 | 当天12:53 | 12:58 | 草海 | 16:38 |
K9586/K9587 | 快速 | 草海 | 17:20 | 安顺 | 当天20:59 | 21:06 | 贵阳 | 22:20 |
K9589 | 快速 | 贵阳 | 18:38 | 安顺 | 当天19:51 | 19:57 | 六盘水 | 22:12 |
K9590 | 快速 | 六盘水 | 07:37 | 安顺 | 当天09:40 | 09:46 | 贵阳 | 11:00 |
K9591 | 快速 | 贵阳 | 08:40 | 安顺 | 当天09:53 | 10:01 | 六盘水 | 12:18 |
K9592 | 快速 | 六盘水 | 13:23 | 安顺 | 当天15:25 | 15:38 | 贵阳 | 17:49 |
K9593 | 快速 | 贵阳 | 15:19 | 安顺 | 当天17:00 | 17:03 | 六盘水 | 19:31 |
K9594 | 快速 | 六盘水 | 20:43 | 安顺 | 当天23:06 | 23:16 | 贵阳 | 00:45 |
K9595 | 快速 | 贵阳 | 16:18 | 安顺 | 当天17:30 | 17:36 | 六盘水 | 19:39 |
K9596 | 快速 | 六盘水 | 20:19 | 安顺 | 当天22:21 | 22:27 | 贵阳 | 23:35 |
Z287/Z290 | 直达特快 | 宁波 | 21:12 | 安顺 | 第2日21:25 | 21:31 | 昆明 | 04:50 |
Z4053 | 直达特快 | 北京西 | 08:20 | 安顺 | 第2日14:23 | 14:27 | 昆明 | 19:17 |
Z53 | 直达特快 | 北京西 | 21:16 | 安顺 | 第3日01:24 | 01:28 | 昆明 | 07:17 |
推荐阅读