印度富豪排名2014
科普小知识2023-10-05 22:44:45
...
泰姬陵
2014年5月,印度排名前100位的富豪们资产合计达到3460亿元,印度排名前二十的亿万富豪都是谁呢?他们都是什么行业的大佬呢?我们一起来看看吧!
印度富豪排名2014
排名 | 姓名 | 净资产(亿美元) | 年龄 | 财富来源 |
1 | 穆克什·安巴尼/MukeshAmbani | 236 | 57 | 石化、石油和天然气 |
2 | 迪利普·尚维/DilipShanghvi | 180 | 58 | 药品 |
3 | 阿齐姆·普莱姆基/AzimPremji | 164 | 69 | 软件 |
4 | 帕朗吉·密斯特里/PallonjiMistry | 159 | 85 | 建筑施工 |
5 | 拉克希米·米塔尔/LakshmiMittal | 158 | 64 | 钢铁 |
6 | 欣杜贾兄弟/HindujaBrothers | 133 | - | 多元化经营 |
7 | 希夫·纳达/ShivNadar | 125 | 69 | 信息技术 |
8 | 戈德瑞家族/FamilyGodrej | 116 | - | 消费类产品 |
9 | 库尔玛·博拉/KumarBirla | 92 | 47 | 商品 |
10 | 苏尼尔·米塔尔及其家族/SunilMittal&family | 78 | 56 | 电信 |
11 | 高塔姆·阿达尼/GautamAdani | 71 | 52 | 大宗商品,基础设施建设 |
12 | 萨维特里·金达尔及其家族/SavitriJindal&family | 64 | 64 | 钢铁 |
13 | 阿尼尔·安巴尼/AnilAmbani | 63 | 55 | 多元化经营 |
14 | 赛鲁斯·普纳瓦拉/CyrusPoonawalla | 62 | 73 | 疫苗 |
15 | 乌代·科塔克/UdayKotak | 61 | 55 | 银行 |
16 | 沙希·鲁雅、拉维·鲁雅兄弟/Shashi&RaviRuia | 59 | - | 多元化经营 |
17 | 米奇·贾格迪安尼/MickyJagtiani | 51 | 62 | 零售 |
18 | 阿南德·博缅/AnandBurman | 49 | 62 | 消费品 |
19 | 戴希·班度·古普塔/DeshBandhuGupta | 48 | 76 | 药品 |
20 | 巴贾吉家族/BajajFamily | 41 | - | 摩托车 |
下一篇:世界十大军火公司