萨乌尔·尼格斯
科普小知识2022-09-07 22:45:47
...
萨乌尔·尼格斯是一名中场,现在效力于马德里竞技足球俱乐部。北京时间4月28日凌晨2点45,2015-16赛季欧冠半决赛首回合,马竞主场1-0力克拜仁,在两回合的比赛中占得先机,萨乌尔打入全场唯一入球,托雷斯打中立柱。
中文名:萨乌尔·尼格斯
外文名:SaúlÑíguez
国籍:西班牙
出生地:埃尔切
出生日期:1994-11-21
职业:足球运动员
1、个人简介
萨乌尔尼格斯
国籍 |
西班牙 |
粤语名 |
尼格斯 |
出生日期 |
1994-11-21 |
出生地点 |
埃尔切 |
身高 |
184.0CM |
体重 |
65.0KG |
场上位置 |
中场 |
现效力球队 |
马德里竞技 |
球衣号码 |
8号 |
2、无缘欧洲杯
萨乌尔尼格斯
此前进入到后补名单中的伊斯科以及萨乌尔遗憾落选,
皇马新星巴斯克斯以及贝莱林最终压哨入选。
3、参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21欧洲杯 | 06-2102:45 | 西班牙U21 | 3-1 | 葡萄牙U21 | 是 | 90' | 1 | ||
U21欧洲杯 | 06-1802:45 | 西班牙U21 | 5-0 | 马其U21 | 是 | 90' | 1 | ||
世欧预 | 06-1202:45 | 西班牙 | 2-1 | 马其顿 | 否 | 0' | 0 | ||
友谊赛 | 06-0803:30 | 西班牙 | 2-2 | 哥伦比亚 | 否 | 44' | 0 | ||
西甲 | 05-2122:45 | 马德里竞技 | 3-1 | 毕尔巴鄂 | 是 | 90' | 0 | ||
西甲 | 05-1502:00 | 马德里竞技 | 1-1 | 皇家贝蒂斯 | 是 | 90' | 0 | ||
欧冠 | 05-1102:45 | 马德里竞技 | 2-1 | 皇家马德里 | 是 | 90' | 1 | ||
西甲 | 05-0622:15 | 马德里竞技 | 1-0 | 埃瓦尔 | 是 | 90' | 1 | ||
欧冠 | 05-0302:45 | 马德里竞技 | 0-3 | 皇家马德里 | 是 | 58' | 0 | ||
西甲 | 04-3000:30 | 马德里竞技 | 5-0 | 拉斯帕尔马斯 | 是 | 90' | 1 | ||
西甲 | 04-2603:30 | 马德里竞技 | 0-1 | 比利亚雷亚尔 | 是 | 90' | 0 | ||
西甲 | 04-2302:45 | 马德里竞技 | 1-0 | 西班牙人 | 是 | 90' | 0 | ||
欧冠 | 04-1902:45 | 马德里竞技 | 1-1 | 莱切斯特城 | 是 | 90' | 1 | ||
西甲 | 04-1600:30 | 马德里竞技 | 3-0 | 奥萨苏纳 | 否 | 0' | 0 | ||
欧冠 | 04-1302:45 | 马德里竞技 | 1-0 | 莱切斯特城 | 是 | 90' | 0 | ||
西甲 | 04-0822:15 | 马德里竞技 | 1-1 | 皇家马德里 | 是 | 62' | 0 | ||
西甲 | 04-0503:30 | 马德里竞技 | 1-0 | 皇家社会 | 是 | 90' | 0 | ||
西甲 | 04-0202:45 | 马德里竞技 | 2-0 | 马拉加 | 是 | 90' | 0 | ||
西甲 | 03-1923:15 | 马德里竞技 | 3-1 | 塞维利亚 | 是 | 90' | 0 | ||
欧冠 | 03-1603:45 | 马德里竞技 | 0-0 | 勒沃库森 | 是 | 90' | 0 | ||
西甲 | 03-1203:45 | 马德里竞技 | 1-0 | 格兰纳达 | 是 | 90' | 0 | ||
西甲 | 03-0523:15 | 马德里竞技 | 3-0 | 巴伦西亚 | 是 | 90' | 0 | ||
西甲 | 02-2623:15 | 马德里竞技 | 1-2 | 巴塞罗那 | 是 | 90' | 0 | ||
欧冠 | 02-2203:45 | 马德里竞技 | 4-2 | 勒沃库森 | 是 | 90' | 1 | ||
西甲 | 02-1820:00 | 马德里竞技 | 4-1 | 希洪竞技 | 否 | 28' | 0 | ||
西甲 | 02-1303:45 | 马德里竞技 | 3-2 | 塞尔塔 | 是 | 73' | 0 | ||
国王杯 | 02-0804:00 | 马德里竞技 | 1-1 | 巴塞罗那 | 是 | 90' | 0 | ||
西甲 | 02-0501:30 | 马德里竞技 | 2-0 | 雷加利斯 | 是 | 46' | 0 | ||
国王杯 | 02-0204:00 | 马德里竞技 | 1-2 | 巴塞罗那 | 是 | 59' | 0 | ||
西甲 | 01-2823:15 | 马德里竞技 | 0-0 | 阿拉维斯 | 是 | 90' | 0 | ||
国王杯 | 01-2602:15 | 马德里竞技 | 2-2 | 埃瓦尔 | 是 | 62' | 0 | ||
西甲 | 01-2223:15 | 马德里竞技 | 2-2 | 毕尔巴鄂 | 是 | 90' | 0 | ||
国王杯 | 01-2002:15 | 马德里竞技 | 3-0 | 埃瓦尔 | 是 | 90' | 0 | ||
西甲 | 01-1501:30 | 马德里竞技 | 1-0 | 皇家贝蒂斯 | 是 | 90' | 0 | ||
国王杯 | 01-1104:15 | 马德里竞技 | 2-3 | 拉斯帕尔马斯 | 是 | 90' | 0 | ||
西甲 | 01-0723:15 | 马德里竞技 | 2-0 | 埃瓦尔 | 是 | 90' | 1 | ||
国王杯 | 01-0404:15 | 马德里竞技 | 2-0 | 拉斯帕尔马斯 | 是 | 90' | 0 | ||
西甲 | 12-1723:15 | 马德里竞技 | 1-0 | 拉斯帕尔马斯 | 是 | 90' | 1 | ||
西甲 | 12-1303:45 | 马德里竞技 | 0-3 | 比利亚雷亚尔 | 否 | 60' | 0 | ||
欧冠 | 12-0703:45 | 马德里竞技 | 0-1 | 拜仁 | 是 | 90' | 0 | ||
西甲 | 12-0403:45 | 马德里竞技 | 0-0 | 西班牙人 | 否 | 7' | 0 | ||
西甲 | 11-2723:15 | 马德里竞技 | 3-0 | 奥萨苏纳 | 否 | 19' | 0 | ||
欧冠 | 11-2403:45 | 马德里竞技 | 2-0 | 埃因霍温 | 否 | 14' | 0 | ||
西甲 | 11-2003:45 | 马德里竞技 | 0-3 | 皇家马德里 | 是 | 90' | 0 | ||
西甲 | 11-0523:15 | 马德里竞技 | 0-2 | 皇家社会 | 是 | 61' | 0 | ||
欧冠 | 11-0203:45 | 马德里竞技 | 2-1 | 罗斯托夫 | 是 | 58' | 0 | ||
西甲 | 10-3000:30 | 马德里竞技 | 4-2 | 马拉加 | 是 | 90' | 0 | ||
西甲 | 10-2322:15 | 马德里竞技 | 0-1 | 塞维利亚 | 否 | 0' | 0 | ||
欧冠 | 10-2002:45 | 马德里竞技 | 1-0 | 罗斯托夫 | 否 | 1' | 0 | ||
西甲 | 10-0218:00 | 马德里竞技 | 2-0 | 巴伦西亚 | 是 | 58' | 0 |
推荐阅读