南平北站
南平北站位于南平市延平区夏道镇安济村,是一个火车站点。南平北站站位地形开阔、地势平坦,站坪直线长度约3公里,距市中心区约9公里,毗邻江南新区、南山组团,绕城高速公路互通口。峰福铁路南平南站布局周边,距离均在3公里以内。来舟站曾于2004年12月1日更名为南平北站,2006年7月1日起再次更名为来舟站。站址在福建省南平市来舟镇,邮政编码353004。建于1956年。离鹰潭站285公里,离厦门站409公里,隶属南昌铁路局管辖。
1、基本信息
中文名:南平高铁站、合福高铁南平北站
外文名:NanpingNorthRailwayStation
车站位于:南平市延平区夏道镇安济村
所在铁路:合福高铁、南三龙铁路
车站状态:运营中
隶属单位:南昌铁路局南平车务段
规模:2台6线4台面
车站等级:二等客运站
2、车站简介
配图
南平北站位于南平市延平区夏道镇安济村,车站站房位于线路的右侧,设计为中型站,采用线侧平式布局及上进下出的组织流线,站房建筑面积9998平方米。主体建筑为二层,采用钢筋混凝土框架结构,候车大厅屋盖为钢网架结构。站场规模为2台6线,设岛式站台2座。雨棚采用有站台柱钢结构,雨棚面积共计11280平方米。站台长450米,宽9米,设正线2条,到发线4条,高峰时每小时设计发送量为2300人次,最高聚集人数为2000人,是全线最美车站之一。
北站往福州方向,并预留有已经开工的南三龙铁路(南平、三明至龙岩)的接轨条件。南平北站站房的设计上大气舒展,远看如在水面展翅而飞的白鹭,带起水韵涟漪,流动的曲线屋顶如水波般灵动,与连绵的群山相映,表达了南平轻灵秀美的城市气质,同时体现了闽北地区传统建筑飞扬的特点。
3、地理位置
合福高铁南平北站站位地形开阔、地势平坦,站坪直线长度约3公里;距市中心区约9公里,毗邻江南新区、南山镇,绕城高速公路互通口,峰福铁路南平南站布局周边,距离均在3公里以内。
车站站位:福建省南平市延平区夏道镇安济村
4、城市设计
配图
区域位置及规划范围南至闽江、北至山体200标高、西至合福铁路尖峰顶隧道入口、东至大洲村东侧山体。东西长约5公里,南北长约1公里,规划用地总面积5.83平方公里。规划区位于南平市域南部,延平区中部,南平市中心城区东部。规划区位于闽江北岸,与夏道片区一江之隔,规划夏道大桥、洋坑大桥与之相连。规划区东距海西高速公路南平连接线(福银高速与京福高速连接线)大岭尾互通口约1公里,西部距离南平老城区约12公里。功能定位以复合型城市客运枢纽为核心,以现代商业旅游服务为引擎,配套齐全、环境优美、交通便捷、宜居宜商的东部生态新城。
规划规模及结构规划规模本次规划总用地为583.4公顷,其中建设用地407.07公顷,居住用地122.12公顷,规划人口4.9万人。规划结构一心两轴五组团一心:合福高速铁路南平北站及周边区域。
两轴:片区对外联系主通道——夏道大桥及滨江东路。五组团:包括四个居住组团和一个核心综合组团。
5、公交线路
大公交运营线路
配图
K1直达公交线路
首末班时间:解放路口首班7:00,南平北站首班7:40、末班20:40,发车间隔15-20分钟。
票价:全程一票制3元,每人一座,优惠证(件)卡有效,学生卡五折、成人卡不打折。
线路走势:解放路口——商业城——剑州大桥——朱熹路——成功大桥——南平北站(沿途设置市国资委站、商业城站、南平北站3个公交停靠站,以及万联蓝湾国际(朱熹路)站、大学城站为招呼站,其它公交站不再停靠)。
30路常规公交线路
首末班时间:火车站首班7:00,南平北站首班7:40、末班21:40(届时将与高铁时间对接并作适时调整),发车间隔10-20分钟。
票价:全程一票制2元,优惠证(件)卡有效,学生卡五折、成人卡九折。
线路走势(沿途公交站点均有停靠):上行:南平北站——大学城——江南第一城——闽江大桥——教师公寓——九峰山——洞口——仓库——火车站(水南桥头)下行:火车站(水南桥头)——闽北大饭店——三山集团——四鹤——九峰公园——教师公寓——江南第一城——大学城——南平北站(市民还可乘坐18路、7路公交车到“万联蓝湾国际”站点转乘至南平北站的公交线路。)
小公交运营线路
小公交全程一票制5元,每人一座,刷卡九折。各类优惠证(件)卡暂不执行。小公共汽车线路采用设置大站、其它公交站点招手即停方式,沿途需上、下车乘客请提前招呼。运营调度实行统一调配、灵活发车的方式,即满即走。
903线路【马站-----南平北站】首末班车时间:马站始发7:00,南平北站始发7:45、末班22:00,发车间隔8至12分钟。
线路走势:马站-----建行------解放路——商业城——朱熹路——成功大桥——南平北站(途经设置站点:马站、南平农商银行/建行、国资委(光大旅行社)、人民医院、商业城、万联蓝湾国际、南平北站)
906线路首末班时间:杨真堂首班7:00,南平北站首班7:45、末班22,发车间隔20分钟。
线路走势:杨真堂——二环路——解放路——玉屏桥——闽江大桥——李侗路——朱熹路——成功大桥——南平北站(途经设置站点:杨真堂、中级法院、锐思特酒店、武夷香榭、南平农商银行/建行、交通运输局(住建局)、南平北站)。
6、列车车次
车次 | 运行区段 | 等级 | 始发站时刻 | 南平北站到达 | 南平北站发车 | 自本站始沿途停靠站 | 终到站时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G302 | 福州—北京南 | 高速 | 07:03 | 07:37 | 07:39 | 武夷山东、上饶、德兴、婺源、黄山北、歙县北、南陵、铜陵北、无为、合肥南、水家湖、蚌埠南、徐州东、枣庄、泰安、济南西、沧州西、廊坊、北京南 | 16:18 |
D9984 | 福州南—武夷山东 | 动车 | 07:16 | 08:18 | 08:20 | 武夷山东 | 08:52 |
G5105 | 上饶—福州 | 高速 | 07:25 | 08:37 | 08:39 | 古田北、福州 | 09:22 |
G1632 | 福州—上海虹桥 | 高速 | 08:00 | 08:41 | 08:43 | 建瓯西、武夷山东、上饶、衢州、龙游、义乌、杭州东、嘉兴南、上海虹桥 | 12:35 |
G1902 | 福州—西安北 | 高速 | 08:13 | 08:54 | 08:56 | 武夷山东、上饶、婺源、黄山北、歙县北、泾县、铜陵北、无为、合肥南、水家湖、淮南东、蚌埠南、徐州东、砀山南、商丘、民权北、兰考南、郑州东、洛阳龙门、灵宝西、西安北 | 18:45 |
G1698 | 福州—昆明南 | 高速 | 08:42 | 09:16 | 09:18 | 建瓯西、武夷山东、上饶、鹰潭北、抚州东、南昌西、新余北、萍乡北、长沙南、娄底南、怀化南、铜仁南、凯里南、贵阳北、平坝南、安顺西、关岭、盘州、昆明南 | 19:28 |
D2325 | 上饶—深圳北 | 动车 | 08:02 | 09:29 | 09:31 | 福州、福清、莆田、泉州、晋江、厦门北、云霄、潮汕、潮阳、普宁、汕尾、惠州南、深圳北 | 15:54 |
D4653 | 武夷山东—宁波 | 动车 | 09:12 | 09:43 | 09:45 | 古田北、福州、连江、福鼎、温州南、绅坊、台州、奉化、宁波 | 14:36 |
G242 | 厦门北—青岛 | 高速 | 07:47 | 10:08 | 10:10 | 武夷山东、上饶、婺源、黄山北、绩溪北、旌德、南陵、铜陵北、无为、合肥南、淮南东、蚌埠南、徐州东、枣庄、曲阜东、泰安、济南、淄博、潍坊、青岛北、青岛 | 20:23 |
G330 | 福州—天津西 | 高速 | 09:45 | 10:30 | 10:32 | 武夷山东、武夷山北、上饶、德兴、婺源、黄山北、旌德、铜陵北、无为、巢湖东、合肥南、淮南东、蚌埠南、徐州东、滕州东、曲阜东、济南西、德州东、天津西 | 18:56 |
G5305 | 南昌西—厦门北 | 高速 | 07:52 | 10:35 | 10:37 | 古田北、闽清北、福州、福清、莆田、泉州、厦门北 | 13:15 |
G1652 | 厦门北—上海虹桥 | 高速 | 07:53 | 10:40 | 10:42 | 建瓯西、武夷山北、上饶、*、金华、义乌、杭州东、嘉兴南、上海虹桥 | 14:38 |
G1680 | 厦门-—杭州东 | 高速 | 07:38 | 10:50 | 10:52 | 建瓯西、武夷山东、上饶、*、衢州、金华、杭州东 | 13:56 |
G1651 | 上海虹桥—厦门北 | 高速 | 06:56 | 11:02 | 11:04 | 福州、福清、涵江、仙游、厦门北 | 13:31 |
G1611 | 合肥南—厦门北 | 高速 | 07:35 | 11:09 | 11:11 | 闽清北、福州、福清、莆田、泉州、厦门北 | 13:43 |
G1672 | 福州—南京南 | 高速 | 10:34 | 11:23 | 11:25 | 武夷山北、上饶、金华、义乌、杭州东、德清、湖州、长兴、宜兴、溧水、南京南 | 15:53 |
G1631 | 上海虹桥—福州 |
高速 | 07:54 | 11:32 | 11:34 | 古田北、福州 | 12:18 |
G1671 | 南京南—厦门北 | 高速 | 06:50 | 11:41 | 11:49 | 福州、莆田、泉州、厦门北 | 14:28 |
G860 | 福州—西安北 | 高速 | 11:16 | 11:50 | 11:52 | 武夷山东、上饶、弋阳、鹰潭北、南昌西、永修、共青城、庐山、瑞昌西、阳新、大冶北、鄂州、葛店南、武汉、孝感北、信阳东、驻马店西、漯河西、许昌东、郑州、洛阳龙门、三门峡南、华山北、西安北 | 22:20 |
G1621 | 合肥南—福州 | 高速 | 08:00 | 11:54 | 11:56 | 福州 | 12:33 |
G1688 | 厦门北—贵阳北 | 高速 | 09:21 | 12:03 | 12:05 | 建瓯西、武夷山东、上饶、弋阳、鹰潭北、进贤南、南昌西、高安、新余北、醴陵东、长沙南、湘潭北、娄底南、邵阳北、怀化南、新晃西、三穗、凯里南、贵阳北 | 20:29 |
G5251 | 武夷山东—福州 | 高速 | 11:41 | 12:07 | 12:09 | 古田北、闽清北、福州 | 13:07 |
G1653 | 上海虹桥—厦门北 | 高速 | 08:15 | 12:15 | 12:17 | 福州、莆田、泉州、厦门北 | 14:40 |
G1684 | 厦门北—昆明南 | 高速 | 10:04 | 12:19 | 12:21 | 武夷山东、武夷山北、上饶、鹰潭北、南昌西、宜春、长沙南、湘潭北、娄底南、怀化南、芷江、三穗、贵定北、贵阳北、安顺西、富源北、昆明南 | 22:20 |
G1669 | 徐州东—厦门北 | 高速 | 06:58 | 12:27 | 12:29 | 古田北、福州、莆田、泉州、厦门北 | 14:59 |
G1693 | 长沙南—厦门北 | 高速 | 08:18 | 12:39 | 12:44 | 福州、莆田、泉州、厦门北 | 15:07 |
G304 | 福州—北京南 | 高速 | 12:15 | 12:49 | 12:51 | 建瓯西、武夷山北、上饶、婺源、黄山北、歙县北、泾县、铜陵北、长临河、合肥南、淮南东、蚌埠南、宿州东、徐州东、枣庄、泰安、济南西、德州东、天津南、北京南 | 21:42 |
G1661 | 南京南—龙岩 | 高速 | 08:22 | 12:50 | 12:52 | 闽清北、福州、福州南、莆田、泉州、厦门北、漳州、南靖、龙岩 | 17:04 |
G1636 | 福州—上海虹桥 | 高速 | 12:26 | 13:07 | 13:09 | 武夷山东、上饶、龙游、金华、杭州东、嘉兴南、金山北、上海虹桥 | 16:55 |
G1655 | 上海虹桥—厦门北 | 高速 | 09:23 | 13:12 | 13:14 | 闽清北、福州、莆田、泉州、厦门北 | 15:44 |
G1638 | 福州—上海虹桥 | 高速 | 12:45 | 13:19 | 13:21 | 建瓯西、武夷山东、上饶、衢州、龙游、义乌、杭州东、桐乡、嘉兴南、上海虹桥 | 17:21 |
G1601 | 合肥南—深圳北 | 高速 | 09:25 | 13:23 | 13:25 | 古田北、福州、莆田、泉州、厦门北、漳州、诏安、饶平、潮汕、汕尾、惠州南、深圳北 | 19:39 |
G1624 | 福州—合肥南 | 高速 | 13:00 | 13:41 | 13:43 | 建瓯西、武夷山北、五府山、上饶、黄山北、绩溪北、旌德、南陵、无为、巢湖东、合肥南 | 17:32 |
D2352 | 深圳北—武夷山东 | 动车 | 07:24 | 13:55 | 13:57 | 武夷山东 | 14:30 |
G1657 | 上海虹桥—厦门北 | 高速 | 10:18 | 14:03 | 14:05 | 古田北、闽清北、福州、福清、莆田、泉州、厦门北 | 16:46 |
G1905 | 郑州东—福州 | 高速 | 06:30 | 14:15 | 14:17 | 古田北、福州 | 15:00 |
G5206 | 厦门—南昌西 | 高速 | 10:57 | 14:17 | 14:19 | 建瓯西、武夷山东、武夷山北、上饶、弋阳、鹰潭北、进贤南、南昌西 | 16:58 |
D6242 | 厦门—武夷山东 | 动车 | 11:23 | 14:32 | 14:34 | 武夷山东 | 15:07 |
G1602 | 深圳北—合肥南 | 高速 | 08:52 | 15:09 | 15:11 | 武夷山东、上饶、黄山北、绩溪北、南陵、铜陵北、无为、合肥南 | 18:45 |
D6241 | 武夷山东—厦门北 | 动车 | 14:47 | 15:18 | 15:20 | 福州、福州南、福清、莆田、泉州、厦门北 | 18:01 |
G1642 | 福州—杭州东 | 高速 | 14:45 | 15:19 | 15:21 | 建瓯西、武夷山东、上饶、衢州、金华、义乌、杭州东 | 18:32 |
G1662 | 龙岩—南京南 | 高速 | 11:44 | 15:43 | 15:45 | 武夷山东、上饶、*、衢州、金华、义乌、杭州东、湖州、长兴、宜兴、溧阳、南京南 | 20:38 |
G5205 | 南昌西—厦门 | 高速 | 13:29 | 15:51 | 15:53 | 古田北、福州、福州南、福清、莆田、泉州、厦门北、厦门 | 18:58 |
G1906 | 福州—郑州东 | 高速 | 15:22 | 15:56 | 15:58 | 武夷山东、上饶、婺源、黄山北、绩溪北、旌德、南陵、巢湖东、合肥南、淮南东、蚌埠南、徐州东、商丘、开封北、郑州东 | 23:05 |
D2353 | 武夷山东—深圳北 | 动车 | 15:33 | 16:04 | 16:06 | 福州、福州南、莆田、泉州、厦门北、漳州、漳浦、云霄、潮汕、陆丰、惠州南、深圳北 | 22:40 |
G1654 | 厦门北—上海虹桥 | 高速 | 13:35 | 16:11 | 16:13 | 建瓯西、武夷山东、上饶、玉山南、衢州、龙游、金华、义乌、杭州东、金山北、上海虹桥 | 20:25 |
G1633 | 上海虹桥—福州 | 高速 | 12:25 | 16:25 | 16:27 | 古田北、闽清北、福州 | 17:17 |
G1656 | 厦门北—上海虹桥 | 高速 | 14:09 | 16:30 | 16:32 | 武夷山东、五府山、上饶、玉山南、衢州、金华、义乌、杭州东、嘉兴南、上海虹桥 | 20:38 |
G1659 | 上海虹桥—厦门北 | 高速 | 12:58 | 16:47 | 16:49 | 古田北、福州、福州南、莆田、仙游、泉州、晋江、厦门北 | 19:44 |
G1670 | 厦门北—徐州东 |
高速 | 14:52 | 17:19 | 17:21 | 建瓯西、武夷山东、武夷山北、上饶、婺源、黄山北、歙县北、泾县、铜陵北、无为、合肥南、淮南东、蚌埠南、徐州东 | 23:06 |
G1612 | 厦门北—合肥南 | 高速 | 15:00 | 17:40 | 17:42 | 武夷山东、武夷山北、上饶、婺源、黄山北、旌德、南陵、铜陵北、无为、合肥南 | 21:21 |
G1687 | 贵阳北—厦门北 | 高速 | 09:34 | 17:45 | 17:48 | 闽清北、福州、莆田、泉州、厦门北 | 20:28 |
G5254 | 福州—武夷山东 | 高速 | 17:02 | 17:50 | 17:52 | 建瓯西、武夷山东 | 18:26 |
G241 | 青岛—厦门北 | 高速 | 07:36 | 18:08 | 18:10 | 古田北、福州、福清、莆田、泉州、晋江、厦门北 | 20:57 |
G1694 | 厦门北—长沙南 | 高速 | 15:46 | 18:20 | 18:22 | 武夷山北、上饶、鹰潭北、进贤南、南昌西、新余北、萍乡北、长沙南 | 22:25 |
G1635 | 上海虹桥—福州 | 高速 | 14:35 | 18:20 | 18:23 | 福州 | 18:59 |
G329 | 天津西—福州 | 高速 | 10:33 | 18:39 | 18:41 | 福州 | 19:17 |
G1658 | 厦门北—上海虹桥 | 高速 | 16:15 | 18:41 | 18:43 | 建瓯西、武夷山北、五府山、上饶、衢州、龙游、金华、义乌、杭州东、嘉兴南、上海虹桥 | 22:47 |
G323 | 北京南—厦门北 | 高速 | 10:10 | 18:46 | 18:54 | 福州、福州南、福清、涵江、莆田、仙游、泉州、晋江、厦门北 | 21:47 |
G5303 | 武夷山东—厦门 | 高速 | 18:58 | 19:24 | 19:26 | 福州、福清、涵江、莆田、厦门 | 23:19 |
G1660 | 厦门北—上海虹桥 | 高速 | 17:06 | 19:28 | 19:30 | 建瓯西、武夷山东、上饶、金华、义乌、诸暨、杭州东、上海虹桥 | 23:18 |
G1637 | 上海虹桥—福州 | 高速 | 15:17 | 19:33 | 19:35 | 闽清北、福州 | 20:18 |
D4654 | 宁波—武夷山东 | 动车 | 15:05 | 20:00 | 20:02 | 建瓯西、武夷山东 | 20:41 |
G859 | 西安北—福州 | 高速 | 10:25 | 20:32 | 20:34 | 闽清北、福州 | 21:17 |
G5106 | 福州—上饶 | 高速 | 19:45 | 20:33 | 20:35 | 建瓯西、武夷山东、武夷山北、上饶 | 21:48 |
G303 | 北京南—福州 | 高速 | 12:30 | 21:04 | 21:10 | 福州 | 21:46 |
G1904 | 西安北—福州 | 高速 | 10:30 | 21:10 | 21:13 | 福州 | 21:49 |
G1639 | 上海虹桥—福州 | 高速 | 17:24 | 21:23 | 21:25 | 古田北、福州 | 22:08 |
D9983 | 武夷山东—福州 | 动车 | 20:59 | 21:30 | 21:33 | 福州 | 22:14 |
D2304 | 深圳北—上饶 | 动车 | 14:56 | 21:54 | 21:57 | 武夷山东、武夷山北、上饶 | 23:18 |
G1641 | 杭州东—福州 | 高速 | 19:08 | 21:49 | 21:51 | 福州 | 22:27 |
G1696 | 昆明南—福州 | 高速 | 11:11 | 21:53 | 21:56 | 古田北、福州 | 22:39 |
注:本表于2017年9月21日零时起实行,南平北站现开行动车73趟(含高峰时期开行动车),内容仅供参考,车次如有变动,以相关公告为准。