孕妇类护肤品研究
您好,为了更好地了解孕妇的需求,谢谢您参与本次地孕妇产品研究.为了保证数据地真实有效,请如实回答.再次感谢您地参与.
Q1:请问您之前是否有怀孕经历?【单选】
是
否
Q2:请问您目前的周岁年龄是_____岁
18岁(不含)以下
18岁-24岁
25岁-29岁
30岁-34岁
35岁-39岁
40岁-44岁
45岁-49岁
50岁-54岁
55岁-60岁
60岁(不含)以上
Q3:请问您知道或听说过哪些孕妇品牌呢?
亲润MOM FACE
美国Palmer's雅儿
孕肤宝
Basq
Belli
mama mio
mambino organics
十月妈咪
金韵娇儿
蕴妙
袋鼠妈妈
五羊
萃芙理
雅滋美特
澳芙园
予爱
十月天使
孕爱
贝拉小蜜蜂
子初
drsoins
妈妈美
优美孕
全因爱
嗳呵Elsker
娇韵诗
妙思乐
怡恩贝Einb
其他【请注明】
Q4:请问您在怀孕前、中、后期是否使用过孕妇品牌产品?
是
否
Q5:请问是什么原因没有使用孕妇类品牌产品?
觉得不值得信赖
没注意过孕妇品牌
不知道该如何选择安全的孕妇品牌
其他【请注明】
Q6:请问您使用过一下哪些孕妇品牌的产品
洁面 | 水 | 原液 | 乳液 | 精华 | 面霜 | 眼霜 | 面膜 | 去妊娠纹 | 按摩霜 | 隔离霜 | BB霜 | 洗发水 | 护发素 | 磨砂膏 | 沐浴露/润体乳 | 护手霜 | 牙膏 | 涑口水 | 牙刷 | |
亲润MOM FACE | ||||||||||||||||||||
美国Palmer's雅儿 | ||||||||||||||||||||
孕肤宝 | ||||||||||||||||||||
Basq | ||||||||||||||||||||
Belli | ||||||||||||||||||||
mama mio | ||||||||||||||||||||
mambino organics | ||||||||||||||||||||
十月妈咪 | ||||||||||||||||||||
金韵娇儿 | ||||||||||||||||||||
蕴妙 | ||||||||||||||||||||
袋鼠妈妈 | ||||||||||||||||||||
五羊 | ||||||||||||||||||||
萃芙理 | ||||||||||||||||||||
雅滋美特 | ||||||||||||||||||||
澳芙园 | ||||||||||||||||||||
予爱 | ||||||||||||||||||||
十月天使 | ||||||||||||||||||||
孕爱 | ||||||||||||||||||||
贝拉小蜜蜂 | ||||||||||||||||||||
子初 | ||||||||||||||||||||
drsoins | ||||||||||||||||||||
妈妈美 | ||||||||||||||||||||
优美孕 | ||||||||||||||||||||
全因爱 | ||||||||||||||||||||
嗳呵Elsker | ||||||||||||||||||||
娇韵诗 | ||||||||||||||||||||
妙思乐 | ||||||||||||||||||||
怡恩贝Einb |
Q7:请问您在哪一阶段使用过Q6中的孕妇类产品?【请在下表对应产品选项下标注产品所属品牌,并给出就产品设计您认为合理的分数(5分为非常满意)】
怀孕准备期[请标注产品所属品牌及打分] | 怀孕期间[请标注产品所属品牌及打分] | 产后修复[请标注产品所属品牌及打分] | |
洁面 | |||
水 | |||
原液 | |||
乳液 | |||
精华 | |||
面霜 | |||
眼霜 | |||
面膜 | |||
去妊娠纹 | |||
按摩霜 | |||
隔离霜 | |||
BB霜 | |||
洗发水 | |||
护发素 | |||
磨砂膏 | |||
沐浴露 | |||
润体乳 | |||
护手霜 | |||
唇膏 | |||
牙膏 | |||
涑口水 | |||
牙刷 | |||
沐浴露 | |||
洗发水 | |||
润体乳 | |||
其他 |
Q8:请对您使用的孕妇产品品牌对您的朋友或者同事推荐度,请将推荐/不推荐品牌分别写在下边
推荐品牌____________
不会推荐品牌____________
Q9:请问您的职业是?
农林牧渔业
制造业
餐饮住宿服务业
建筑业、房地产业
教育、医疗、卫生
交通运输、仓储物流
批发零售业
计算机、通信业
文体娱乐业
党政机关、社会组织
*职业者
家庭主妇
全日制在校学生
其他
Q10:您所在的城市是
省份
城市
区/县
上一篇: 关于新型农村合作医疗的调查问卷
下一篇: 网络军迷调查